![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
UMIN試験ID | UMIN000001293 |
受付番号 | R000001572 |
科学的試験名 | 麻酔導入時におけるミダゾラム血中濃度と脳波の関係の検討 |
一般公開日(本登録希望日) | 2008/12/01 |
最終更新日 | 2009/08/09 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 麻酔導入時におけるミダゾラム血中濃度と脳波の関係の検討 | Relationships between electroencephalogram and plasma concentration of midazolam after induction of anesthesia | |
一般向け試験名略称/Acronym | ミダゾラムと脳波 | Midazolam and electroencephalogram | |
科学的試験名/Scientific Title | 麻酔導入時におけるミダゾラム血中濃度と脳波の関係の検討 | Relationships between electroencephalogram and plasma concentration of midazolam after induction of anesthesia | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | ミダゾラムと脳波 | Midazolam and electroencephalogram | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 全身麻酔下で手術を受ける症例(特定の疾患に限らない) | Patients undergoing operations under general anesthesia, not limited to specific diseases | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 全身麻酔に際しては適切な麻酔深度を維持する必要があるが、ミダゾラムを用いた全身麻酔時の脳波についてはほとんど明らかになっていない。そこで、ミダゾラムを用いて麻酔導入を行った際の血中濃度と脳波の関係を明らかにし、より安全な麻酔方法の確立に努める。 | Adequate anesthetic level is required during general anesthesia. Although midazolam is used for induction of general anesthesia, there is few information regarding the relationships between plasma concentration of midazolam and electroencephalogram. We investigate the relationships between the plasma concentration of midazolam and electroencephalogram. |
目的2/Basic objectives2 | 薬物動態・薬力学/PK,PD | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | ミダゾラム血中濃度、bispectral index、95% spectral edge frequency | plasma concentration of midazolam, bispectral index, 95% spectral edge frequency |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 用量対照/Dose comparison | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 診断/Diagnosis | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 手術室において脳波の記録を開始した後、ミダゾラム0.2 mg/kgの単回静脈投与で麻酔を導入、気管挿管を行う。ミダゾラムの投与5,10,15,20,30,45,60分後に動脈または静脈内に留置したカテーテルから採血を行う。この後手術を開始する。 | After starting recoriding of electroencephalogram in the operating room, general anesthesia is induced with bolus midazolam of 0.2 mg/kg and the trachea is intubated. Blood is obtained from indwelling arterial or venous catheters 5, 10, 15, 20, 30, 45 and 60 minutes following induction of anesthesia.
|
|
介入2/Interventions/Control_2 | 手術室において脳波の記録を開始した後、ミダゾラム0.3 mg/kgの単回静脈投与で麻酔を導入、気管挿管を行う。ミダゾラムの投与5,10,15,20,30,45,60分後に動脈または静脈内に留置したカテーテルから採血を行う。この後手術を開始する。 | After starting recoriding of electroencephalogram in the operating room, general anesthesia is induced with bolus midazolam of 0.3 mg/kg and the trachea is intubated. Blood is obtained from indwelling arterial or venous catheters 5, 10, 15, 20, 30, 45 and 60 minutes following induction of anesthesia. | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 気管挿管による全身麻酔下で体表、四肢の手術を予定された70歳以下の症例 | Patients undergoing operations of body surface or extremities under general anesthesia | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 1) 開胸・開腹手術を受ける症例、2) 高度の肝機能、腎機能障害を伴う場合、3) 術前にミダゾラムの代謝酵素であるチトクロームP4503A (CYP3A)の誘導薬や阻害薬を服用している場合、4) 極度の肥満などで気管挿管の困難が予測される場合、5) 麻酔中にCYP3A阻害薬の投与を行った場合、6) 脳波に影響を及ぼす可能性のある薬物を常用している場合 | 1) patients undergoing thoracotomy or lapalotomy, 2) patients with advanced hepatic or renal dysfunction, 3) taking cytochrome P4503A inducers or inhibitors preoperatively, 4) predicted difficulty in tracheal intubation, 5) receiving CYP3A inhibitors during anesthesia, 6) receiving medications affecting electroencephalogram | |||
目標参加者数/Target sample size | 30 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 大阪市立大学大学院医学研究科 | Osaka City University Graduate School of Medicine | ||||||||||||
所属部署/Division name | 麻酔科学 | Department of Anesthesiology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 | 1-5-7 Asahimachi, Abeno-ku, Osaka 545-8586, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 06-6645-2186 | |||||||||||||
Email/Email |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 大阪市立大学大学院医学研究科 | Osaka City University Graduate School of Medicine | ||||||||||||
部署名/Division name | 麻酔科学 | Department of Anesthesiology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7 | 1-5-7 Asahimachi, Abeno-ku, Osaka 545-8586, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 06-6645-2186 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Department of Anesthesiology, Osaka City University Graduate School of Medicine |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
大阪市立大学大学院医学研究科麻酔科学 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | Institution or department |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
教室研究費 | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ミダゾラム0.2mgおよび0.3mgの静脈投与による麻酔導入で、ミダゾラムの薬物動態においては最高血中濃度のみに相違が認められた。ミダゾラムの血中濃度および効果部位の予想濃度とも急速に低下したが、何れも0.3mg群が0.2mg群に比べて高かった。脳波の変化殆ど無く、Bispectral Index (BIS)も両群間で差は無かった。 | Plasma and simulated effect site concentrations of midazolam decreased rapidly and were significantly higher in the large-dose group than in the small-dose group (P = 0.005 and < 0.001, respectively). Both BIS and relative beta ratio decreased after induction and remained between 60 and 70, between -1.8 and -1.2, respectively. No differences were observed in BIS, relative beta ratio or 95% spectral edge frequency between the two groups, either. Relative beta ratio significantly correlated with BIS in both groups (r2 = 0.66 and 0.78, respectively, P < 0.001 for both). The electroencephalographic spectral power density in the beta- (≥13 and <30 Hz) band was significantly increased after induction, besides being significantly larger in the large-dose group than in the small-dose group (P = 0.009). |
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information | 論文投稿中 | Submitting for publication |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001572 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000001572 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |