![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
UMIN試験ID | UMIN000001499 |
受付番号 | R000001725 |
科学的試験名 | 進行再発尿路上皮癌症例に対するHLA-A24拘束性サバイビン遺伝子ペプチドを用いた免疫療法 |
一般公開日(本登録希望日) | 2008/11/11 |
最終更新日 | 2009/11/17 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 進行再発尿路上皮癌症例に対するHLA-A24拘束性サバイビン遺伝子ペプチドを用いた免疫療法 | Immunotherapy Using HLA-A24-restricted Survivin-derived Peptide for Patients with Urothelial Cancer (Phase I clinical study) | |
一般向け試験名略称/Acronym | 尿路上皮癌症例に対するサバイビン2Bペプチドワクチン療法第1相臨床試験 | Phase I clinical study of survivin-2B peptide vaccination for urothelial cancer | |
科学的試験名/Scientific Title | 進行再発尿路上皮癌症例に対するHLA-A24拘束性サバイビン遺伝子ペプチドを用いた免疫療法 | Immunotherapy Using HLA-A24-restricted Survivin-derived Peptide for Patients with Urothelial Cancer (Phase I clinical study) | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 尿路上皮癌症例に対するサバイビン2Bペプチドワクチン療法第1相臨床試験 | Phase I clinical study of survivin-2B peptide vaccination for urothelial cancer | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 進行・再発尿路上皮癌 | Advanced or recurrent urothelial cancer | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 再発進行性尿路上皮癌症例にSurvivin-2B peptideワクチンを投与することによる安全性ならびに、この治療法による抗腫瘍効果を検討する | Evaluation of safety and investigation of anti-tumor effect of survivin-2B peptide against patients with urothelial cancer |
目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | 実務的/Pragmatic | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 第Ⅰ相/Phase I |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 安全性の評価 | Evaluation of adverse effect |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | ワクチン投与後の免疫学的および臨床的効果判定。免疫学的効果はDTH、テトラマー解析、ELISPOT解析にて評価。臨床学的効果はRECISTによる画像評価にて評価する。 | Evaluation of immunological and clinical responses. Immunological responses are investigated by DTH, tetramer staining, and ELISPOT assay. Clinical responses are evaluated by RECIST criteria. |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 無対照/Uncontrolled | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | ||||
群数/No. of arms | 2 | |||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | |||
介入の種類/Type of intervention |
|
|||
介入1/Interventions/Control_1 | Survivin 2B peptide 0.1mgを2週間毎に投与 | Survivin-2B peptide vaccination at a dose of 0.1mg every 2 weeks | ||
介入2/Interventions/Control_2 | Survivin 2B peptide 1.0mgを2週間毎に投与 | Survivin-2B peptide vaccination at a dose of 1.0mg every 2 weeks | ||
介入3/Interventions/Control_3 | ||||
介入4/Interventions/Control_4 | ||||
介入5/Interventions/Control_5 | ||||
介入6/Interventions/Control_6 | ||||
介入7/Interventions/Control_7 | ||||
介入8/Interventions/Control_8 | ||||
介入9/Interventions/Control_9 | ||||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 1) 組織学的に確定診断された尿路上皮癌。 2) HLA型がHLA-A*2402 3) 腫瘍がサバイビン、HLA class Iを発現(抗サバイビン抗体、抗HLA class I抗体を用いた免疫組織染色法により解析)。 4) 20歳以上、85歳以下 5) 原発巣の外科的摘除を行っている。 6) Performance States (PS)≦3 | Patients enrolled in this study were required to conform to the following criteria: (1) to have histologically confirmed urothelial cancer, (2) to be HLA-A*2402 positive, (3) to be survivin- and HLA class I-positive in the carcinomatous lesions by immunohistochemistry, (4) to be between 20 and 85 years old, (5) to have received of surgical excision of the primary tumor and (6) to have Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status between 0 and 3. | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 1) 直前1ヶ月間に当プロトコール以外の前治療(化学療法、免疫療法、放射線療法、外科手術など)をうけている。2) 生命予後に影響を及ぼすような他の疾患にすでに罹患している。3) 免疫不全状態にある、あるいは脾摘術をうけている。4) 臨床的に重篤な心疾患、活動性の感染、または血液凝固障害を有する。5) 7担当医が不適切と判定した症例。 | Exclusion criteria included (1) prior cancer therapy such as chemotherapy, radiation therapy, steroid therapy, or other immunotherapy within the previous 4 weeks, (2) the presence of other cancers that might influence the prognosis, (3) immunodeficiency or a history of splenectomy, (4) severe cardiac insufficiency, acute infection, or hematopoietic failure and (5) unsuitability for the trial based on clinical judgment. | |||
目標参加者数/Target sample size | 12 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 札幌医科大学 | Sapporo Medical University | ||||||||||||
所属部署/Division name | 泌尿器科 | Department of Urology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 札幌市中央区南1条西16丁目 | South-1, West-16, Chuo-ku, Sapporo, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 011-611-2111 | |||||||||||||
Email/Email |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 札幌医科大学 | Sapporo Medical University | ||||||||||||
部署名/Division name | 泌尿器科 | Department of Urology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 札幌市中央区南1条西16丁目 | South-1, West-16, Chuo-ku, Sapporo, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 011-611-2111 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | ichiya@sapmed.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Department of Urology, Sapporo Medical University School of Medicine |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
札幌医科大学泌尿器科 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | Japan Science and Technology Corporation Innovation Plaza Hokkaido, Sapporo, Japan |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
JST研究成果活用プラザ北海道 | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | ||
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | 日本 | Japan |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | 札幌医科大学病理学第一講座 | Department of Pathology, Sapporo Medical University School of Medicine |
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 最終結果が公表されている/Published |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000001725 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000001725 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |