![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
UMIN試験ID | UMIN000003854 |
受付番号 | R000004637 |
科学的試験名 | 眼内新生血管疾患および黄斑浮腫に関与する制御因子のプロテオーム病態解析 |
一般公開日(本登録希望日) | 2010/07/01 |
最終更新日 | 2014/01/02 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 眼内新生血管疾患および黄斑浮腫に関与する制御因子のプロテオーム病態解析 | Proteomic analyses of regulating factors of neovascular ocular inflammation and retinal edema | |
一般向け試験名略称/Acronym | 眼内新生血管疾患および黄斑浮腫のプロテオーム | Proteome of neovascular ocular inflammation and retinal edema | |
科学的試験名/Scientific Title | 眼内新生血管疾患および黄斑浮腫に関与する制御因子のプロテオーム病態解析 | Proteomic analyses of regulating factors of neovascular ocular inflammation and retinal edema | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 眼内新生血管疾患および黄斑浮腫のプロテオーム | Proteome of neovascular ocular inflammation and retinal edema | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、網膜動脈閉塞症、加齢黄斑変性、新生血管黄斑症、血管新生緑内障、黄斑浮腫、ぶどう膜炎、緑内障、白内障 | Diabetic retinopathy, Retinal vein occlusion, Retinal artery occlusion, Age-related macular degeneration, Neovascular maculopathy, Neovascular glaucoma, Macula edema, Uveitis, Glaucoma, Cataract | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 眼内の新生血管や黄斑浮腫を伴いうる疾患を対象に、より適切なマネージメントの開発のみならず、新たな治療標的をトランスレーショナルに探索していくことを目的とする。 | To search for therapeutic candidate molecules for ocular neovascularization-related diseases and retinal edema and evaluate their association with disease parameters |
目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | 治療前後の対象疾患の前房水を用いて疾患関連タンパクを網羅的に探索し疾患との関連性を検討する。 | To evaluate inflammatory cytokine levels and proteome of aqueous humor of patients before and after treatment and assess their association with the disease parameters. |
試験の性質1/Trial characteristics_1 | 探索的/Exploratory | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | 実務的/Pragmatic | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 治療開始前および治療後(1ヶ月後を含む)における前房水の炎症性サイトカインレベルおよびプロテオームと臨床パラメータ(視力、網膜断層像、造影所見) | Inflammatory cytokine levels and proteome of aqueous humor of patients before and after treatment (including 1 month after treatment), and clinical parameters including visual acuity, findings from retinal tomography and angiography. |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 無治療対照/No treatment | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | ||||
群数/No. of arms | 3 | |||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | |||
介入の種類/Type of intervention |
|
|||
介入1/Interventions/Control_1 | 抗VEGF抗体投与(RanibizmabまたはBevacizumab )
|
Anti-VEGF antibody treatment (Ranibizmab or Bevacizumab) | ||
介入2/Interventions/Control_2 | 抗VEGF抗体投与(RanibizmabまたはBevacizumab )→光線力学療法
|
Anti-VEGF antibody treatment (Ranibizmab or Bevacizumab), followed by photodynamic therapy
|
||
介入3/Interventions/Control_3 | 無治療
|
No treatment
|
||
介入4/Interventions/Control_4 | ||||
介入5/Interventions/Control_5 | ||||
介入6/Interventions/Control_6 | ||||
介入7/Interventions/Control_7 | ||||
介入8/Interventions/Control_8 | ||||
介入9/Interventions/Control_9 | ||||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 該当疾患に対する治療として抗VEGF抗体、または、観血的手術が適応となった症例を対象とする。 | Eyes which require anti-VEGF therapy or surgical intervention | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 過去5ヶ月以内の光凝固あるいは光線力学療法後。過去5ヶ月以内の白内障手術を含めた内眼手術後。 | Eyes with laser coagulation and photodynamic therapy within the past 5 months, and intraocular surgery including cataract surgery in the study eye within the past 5 months. | |||
目標参加者数/Target sample size | 600 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 鳥取大学医学部 | Faculty of Medicine, Tottori University | ||||||||||||
所属部署/Division name | 視覚病態学 | Division of Ophthalmology and Visual Science | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 鳥取県米子市西町36-1 | 36-1 Nishi-cho, Yonago Tottori 683-8504, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | +81-859-38-6617 | |||||||||||||
Email/Email | yoinoue@grape.med.tottori-u.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 鳥取大学医学部 | Faculty of Medicine, Tottori University | ||||||||||||
部署名/Division name | 視覚病態学 | Division of Ophthalmology and Visual Science | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 683-8504鳥取県米子市西町 36-1 | 36-1 Nishi-cho, Yonago Tottori 683-8504, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | +81-859-38-6617 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | dm@grape.med.tottori-u.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Division of Ophthalmology and Visual Science, Faculty of Medicine, Tottori University |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
鳥取大学医学部視覚病態学 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | Japanese Ministry of Education, Science, and Culture |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
文部科学省 | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | ||
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | 出田眼科 | Ideta Eye Hospital |
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions | 鳥取大医学部附属病院(鳥取県) |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000004637 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000004637 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |