![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
UMIN試験ID | UMIN000006220 |
受付番号 | R000007364 |
科学的試験名 | 気管内に投与されたキシロカインの効果についての研究 |
一般公開日(本登録希望日) | 2011/08/23 |
最終更新日 | 2016/04/03 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 気管内に投与されたキシロカインの効果についての研究 | Influence of method to administer lidocaine into trachea | |
一般向け試験名略称/Acronym | 気管内に投与されたキシロカインの効果についての研究 | Influence of method to administer lidocaine into trachea | |
科学的試験名/Scientific Title | 気管内に投与されたキシロカインの効果についての研究 | Influence of method to administer lidocaine into trachea | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 気管内に投与されたキシロカインの効果についての研究 | Influence of method to administer lidocaine into trachea | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 予定手術で全身麻酔を受ける患者 | patient undergoing elective surgery under general anesthesia | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | キシロカインの気管内投与の方法がキシロカインの薬物動態に影響するかどうかを調べる | The aim is to examine the effect of method to administer lidocaine into trachea on pharmacokinetics of lidocaine. |
目的2/Basic objectives2 | 薬物動態/Pharmacokinetics | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | キシロカイン血中濃度 | plasma concentration of lidocaine |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
ブラインド化/Blinding | 試験参加者がブラインド化されている単盲検/Single blind -participants are blinded | |
コントロール/Control | 実薬・標準治療対照/Active | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 従来の気管内投与デバイス | conventional device for tracheal administration | |
介入2/Interventions/Control_2 | 新しい気管内投与デバイス | novel device for tracheal administration | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 全身麻酔で行う予定手術患者 | patients undergoing elective surgery under general anesthesia | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 心臓疾患、呼吸器疾患、肝臓疾患、腎臓疾患、病的肥満 | significant heart, respiratory, hepatic, or renal impairment; body mass index greater than 30 | |||
目標参加者数/Target sample size | 50 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 防衛医科大学校病院
|
National Defense Medical College Hospital | ||||||||||||
所属部署/Division name | 麻酔学 | Department of Anesthesiology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 埼玉県所沢市並木3-2 | Namiki 3-2, Tokorozawa, Saitama, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 04-2995-1511 | |||||||||||||
Email/Email | kenichi@masuinet.com |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 防衛医科大学校 | National Defense Medical College | ||||||||||||
部署名/Division name | 麻酔学講座 | Department of Anesthesiology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 埼玉県所沢市並木3-2 | Namiki 3-2, Tokorozawa, Saitama, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 04-2995-1511 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | kenichi@masuinet.com |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | National Defense Medical College |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
防衛医科大学校 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | National Defense Medical College and
Departmental Funding |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
防衛医科大学校
防衛医科大学校麻酔学講座 |
|
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | ||
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 中間解析等の途中公開/Partially published |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000007364 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000007364 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |