![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
UMIN試験ID | UMIN000008985 |
受付番号 | R000010536 |
科学的試験名 | 安定期腎移植患者の免疫抑制療法におけるタクロリムス徐放剤とミコフェノール酸モフェチルの1日1回投与に関する研究 |
一般公開日(本登録希望日) | 2012/09/26 |
最終更新日 | 2014/09/26 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 安定期腎移植患者の免疫抑制療法におけるタクロリムス徐放剤とミコフェノール酸モフェチルの1日1回投与に関する研究 | Studies on the once daily dosing immunosuppressive therapy of tacrolimus extended release and mycophenolate mofetil in maintenance kidney transplant patients | |
一般向け試験名略称/Acronym | タクロリムス徐放剤とミコフェノール酸モフェチルの1日1回投与に関する研究
|
Studies on the once daily dosing immunosuppressive therapy of tacrolimus extended release and mycophenolate mofetil | |
科学的試験名/Scientific Title | 安定期腎移植患者の免疫抑制療法におけるタクロリムス徐放剤とミコフェノール酸モフェチルの1日1回投与に関する研究 | Studies on the once daily dosing immunosuppressive therapy of tacrolimus extended release and mycophenolate mofetil in maintenance kidney transplant patients | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | タクロリムス徐放剤とミコフェノール酸モフェチルの1日1回投与に関する研究
|
Studies on the once daily dosing immunosuppressive therapy of tacrolimus extended release and mycophenolate mofetil | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | ||||
対象疾患名/Condition | 慢性腎不全 | Chronic renal failure | ||
疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | |||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | ミコフェノール酸モフェティルを1日1回投与に切替えた際の有効性・安全性を調査すること | To investigate the efficacy and safety of once daily administration of mycophenolate mofetil |
目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | 実務的/Pragmatic | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 第Ⅳ相/Phase IV |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 切替え前3ヶ月間および後3ヶ月間の拒絶反応の発生率 | acute rejection rate during 3 months before and 3months after swiching |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 切替え前3ヶ月間および後3ヶ月間の血清クレアチニン値 | serum creatinine level during 3 months before and 3months after swiching |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 無対照/Uncontrolled | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 1 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | ミコフェノール酸モフェティル1日1回投与 | once daily administration of mycophenolate mofetil | |
介入2/Interventions/Control_2 | |||
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 腎移植後1年以上経過した患者
安定している患者 タクロリムス徐放性カプセル、ミコフェノール酸モフェチルおよびステロイドを服用している患者 ミコフェノール酸モフェチルの投与量が1000mg/日以下となっている患者 説明文書により同意が得られた患者 |
patients who underwent kidney transplant surgery more than 1 year ago
patients in stable general condition patients who take tacrolimus, mycophenlate mofetil and steroid patients who take 1000mg or less mycophenlate mofetil per day patients with written informed consent |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 肝機能障害患者 | patiens with liver dysfunction | |||
目標参加者数/Target sample size | 19 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 大阪大学大学院医学系研究科 | Osaka University Graduate School of Medicine | ||||||||||||
所属部署/Division name | 先端移植基盤医療学 | Department of Advanced Technology for Transplantation | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 大阪府吹田市山田丘2-2 | 2-2 Yamadaoka, Suita-city, Osaka | ||||||||||||
電話/TEL | ||||||||||||||
Email/Email |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 大阪大学大学院医学系研究科 | Osaka University Graduate School of Medicine | ||||||||||||
部署名/Division name | 先端移植基盤医療学 | Department of Advanced Technology for Transplantation | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 大阪府吹田市山田丘2-2 | 2-2 Yamadaoka, Suita-city, Osaka | ||||||||||||
電話/TEL | +81-6-6879-3746 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Department of Advanced Technology for Transplantation, Osaka University Graduate School of Medicine |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
大阪大学大学院医学系研究科先端移植基盤医療学 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | none |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
なし | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | 10287 | |
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | 大阪大学 | Osaka University |
試験ID2/Study ID_2 | 173 | |
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | 井上病院 | Inoue Hospital |
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions | Osaka University Hospital, Inoue Hospital |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 最終結果が公表されている/Published |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000010536 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000010536 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |