![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
UMIN試験ID | UMIN000012102 |
受付番号 | R000014144 |
科学的試験名 | 透過光を用いた小児の気管チューブ挿入長の決定法の検討 |
一般公開日(本登録希望日) | 2013/10/22 |
最終更新日 | 2013/10/22 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 透過光を用いた小児の気管チューブ挿入長の決定法の検討 | Efficacy of transillumination method in appropriate tracheal tube placement in small children: A randomized clinical trial | |
一般向け試験名略称/Acronym | 透過光による小児の気管チューブ挿入長決定法 | Tube depth by transillumination in small children | |
科学的試験名/Scientific Title | 透過光を用いた小児の気管チューブ挿入長の決定法の検討 | Efficacy of transillumination method in appropriate tracheal tube placement in small children: A randomized clinical trial | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 透過光による小児の気管チューブ挿入長決定法 | Tube depth by transillumination in small children | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 手術を予定されるようなすべての小児の疾患 | All conditions scheduled for elective surgery in small children | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 全身麻酔を受ける2歳未満の小児において、気管チューブを適切な位置に留置するためには、transillumination法の方がmainstem法よりも優れているかどうかを評価する | Objective was to evaluate whether the transillumination method was superior to the mainstem method in appropriate TT placement in small children aged less than 2 years old undergoing general anesthesia. |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 適切に気管チューブが留置された頻度 | The probability of appropriate TT placement |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 実薬・標準治療対照/Active | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 診断/Diagnosis | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | transillumination法では、気管挿管の後に麻酔回路から気管チューブをはずし、気管チューブにその太さにあったサイズのトラキライトを挿入する。トラキライトに書かれた目盛りを気管チューブの目盛りをあわせると、気管チューブの先端にトラキライトのライトが来るので、明りをつけ、胸骨切痕上でライトの明りがちょうど見える位置を気管チューブの留置長とする。 | In the transillumination group, after tracheal intubation, the ventilator circuit was disconnected from the TT, and an appropriate size of the Trachlight without the rigid inner stylet, a child size for 4.0 and 4.5 mm ID TT and an infant size for 3.0 and 3.5 mm ID TT, was inserted into the TT. The centimeter marks of the TT and the Trachlight were brought into line, thus positioning the light bulb of the Trachlight at the TT tip. After turning on the light, the TT position was considered to be appropriate when the transmitted light just became visible at the suprasternal notch. | |
介入2/Interventions/Control_2 | mainstem法では、気管挿管の後に聴診上左前肺野の呼吸音が聞こえなくなるまで気管チューブを進める(片肺挿管)。続いて左前肺野の呼吸音が聞こえるまで気管チューブをゆっくり引き抜いてくる。この時、気管チューブは気管分岐部にあると考えられるため、そこからさらに2センチ引き抜いたところを気管チューブの留置長とする。 | In the mainstem group, after tracheal intubation, the TT was gently advanced until breath sounds over the left anterior chest wall were diminished. The TT was then gradually withdrawn until bilateral breath sounds returned. The centimeter marking on the TT at the alveolar ridge corresponding to the return of breath sounds was noted. The TT was then withdrawn an additional 2 cm and secured with the appropriate centimeter mark at the alveolar ridge. | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 全身麻酔下に、手術中または手術後に胸部X線の撮影を行う予定がある小児の手術患者 | The patient population consisted of small children aged less than 2 years old scheduled for elective surgery, which needed chest radiography during or after surgery, undergoing general anesthesia | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 先天的な気道の異常、気管狭窄症、気管軟化症、肺疾患、すでに気管挿管または気管切開を受けている | Patients were excluded if they had congenital airway abnormalities, tracheal stenosis, trachomalacia, lung disease, or had already been intubated or tracheostomized. | |||
目標参加者数/Target sample size | 80 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 筑波大学 | University of tsukuba | ||||||||||||
所属部署/Division name | 医学医療系麻酔科 | Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 茨城県つくば市天王台1-1-1 | Tennodai 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-8575, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | +81-29-853-3092 | |||||||||||||
Email/Email | soichiyamashita@md.tsukuba.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 筑波大学 | University of tsukuba | ||||||||||||
部署名/Division name | 医学医療系麻酔科 | Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 茨城県つくば市天王台1-1-1 | Tennodai 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-8575, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | +81-29-853-3092 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | soichiyamashita@md.tsukuba.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Department of anesthesiology, Faculty of medicine, University of Tsukuba |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
筑波大学医学医療系麻酔科 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | none |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
なし | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000014144 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000014144 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |