![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
UMIN試験ID | UMIN000019280 |
受付番号 | R000022191 |
科学的試験名 | 経頭蓋直流電流刺激のドーパミンシステムへの影響評価:ランダム化クロスオーバー2重盲検試験 |
一般公開日(本登録希望日) | 2015/10/20 |
最終更新日 | 2020/04/11 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 経頭蓋直流電流刺激のドーパミンシステムへの影響評価:ランダム化クロスオーバー2重盲検試験
|
The effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on the dopamine system :randomized double-blind crossover trials. | |
一般向け試験名略称/Acronym | 経頭蓋直流刺激による脳機能の変化の評価 | Transcranial direct current stimulation and brain function. | |
科学的試験名/Scientific Title | 経頭蓋直流電流刺激のドーパミンシステムへの影響評価:ランダム化クロスオーバー2重盲検試験
|
The effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on the dopamine system :randomized double-blind crossover trials. | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 経頭蓋直流刺激による脳機能の変化の評価 | Transcranial direct current stimulation and brain function. | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 健常成人 | Normal adults | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 頭部に2mAの直流電流を計30分流すことにより、ドパミン系および記憶力や空間認知などの認知機能への影響を評価する。 | We evaluate the effect of transcranial direct current stimulation (2mA on the head for 30 minutes) on the dopamine system and cognitive performance such as memory and spacial recognition. |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | 説明的/Explanatory | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | tDCS後のドーパミントランスポーター密度の変化 | Change of the dopamine transporter density after the transcranial direct current stimulation |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 選択反応時間テスト、視覚性ワーキングメモリーテスト、精神的空間操作のテスト | Choice reaction time, visual working memory, mental rotation task |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | クロスオーバー試験/Cross-over | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
ブラインド化/Blinding | 二重盲検/Double blind -all involved are blinded | |
コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 教育・カウンセリング・トレーニング/Educational,Counseling,Training | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 経頭蓋直流電気刺激⇒(ウォッシュアウト期間)⇒シャム刺激 | Transcranial direct current stimulation(2mA,30 minutes) -> (wash out) -> sham stimulation. | |
介入2/Interventions/Control_2 | シャム刺激⇒(ウォッシュアウト期間)⇒経頭蓋直流電気刺激 | sham stimulation -> (wash out) -> Transcranial direct current stimulation(2mA,30 minutes). | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男/Male | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 生活歴上に精神疾患の既往歴、現病歴の無い人
同意取得時に20歳以上の人 知的に明らかな障害の無い人 |
Person without history of the mental disease.
Twenty years or older person at the time of the agreement acquisition. Person without an intellectual disability. |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 5分以上の意識障害を伴う頭部外傷の既往がある人
脳に器質的な疾患の既往がある人 物質依存の既往あるいは現在症がある人 意識混濁、けいれん発作などの既往がある人 慢性的な頭痛の症状のある人 |
People with the past history of the head injury accompanied by the consciousness disturbance for 5 minutes or more.
People who have the past history of an organic disease in a brain. People with the present or past history of substance dependence, loss of consciousness or convulsion. People with a chronic headache. |
|||
目標参加者数/Target sample size | 12 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 金沢大学 | Kanazawa University | ||||||||||||
所属部署/Division name | 神経科精神科 | Neuropsychiatry | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 9208641 | |||||||||||||
住所/Address | 石川県金沢市宝町13-1 | 13-1 Takara-machi, Kanazawa 920-8641, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 076-265-2304 | |||||||||||||
Email/Email | hirosawatetsu1982@yahoo.co.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 金沢大学 | Kanazawa University | ||||||||||||
部署名/Division name | 神経科精神科 | Neuropsychiatry | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 9208641 | |||||||||||||
住所/Address | 石川県金沢市宝町13-1 | 13-1 Takara-machi, Kanazawa 920-8641, Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 076-265-2304 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | hirosawatetsu1982@yahoo.co.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Kanazawa University |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
金沢大学 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 科学技術振興機構 | The Center of Innovation Program from Japan Science and Technology Agency, JST. |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
独立行政法人科学技術振興機構(JST)の研究成果展開事業「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」 | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 日本の官庁/Japanese Governmental office | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | 金沢大学臨床研究審査委員会 | Certified Review Board, Kanazawa University |
住所/Address | 石川県金沢市宝町13-1 | 13-1 Takara-machi, Kanazawa 920-8641, Japan |
電話/Tel | 0762652048 | |
Email/Email | hpsangak@adm.kanazawa-u.ac.jp |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000022191 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000022191 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |