![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
UMIN試験ID | UMIN000023634 |
受付番号 | R000027219 |
科学的試験名 | 健常高齢者を対象としたムクナシートの安全性検討試験 |
一般公開日(本登録希望日) | 2016/08/16 |
最終更新日 | 2017/09/26 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 健常高齢者を対象としたムクナシートの安全性検討試験
|
Safety of mucuna sheets in healthy senior subjects | |
一般向け試験名略称/Acronym | 健常高齢者を対象としたムクナシートの安全性検討試験
|
Safety of mucuna sheets in healthy senior subjects | |
科学的試験名/Scientific Title | 健常高齢者を対象としたムクナシートの安全性検討試験
|
Safety of mucuna sheets in healthy senior subjects | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 健常高齢者を対象としたムクナシートの安全性検討試験
|
Safety of mucuna sheets in healthy senior subjects | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 健常高齢者 | healthy senior subjects | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 一般高齢者を対象として八升豆ムクナシートの安全性評価を行う。レボドパ血中濃度測定試験では被験者の血液からムクナシート摂取後のレボドパ血中濃度の推移を明らかにする。また、長期投与による安全性評価については、バイタルサイン、血液検査、心電図で評価する。 | To evaluate the safety of mucuna sheets in general elderly people by using the pharmacokinetics of levodopa level and the data collected from vital sign and daily medical practice.
|
目的2/Basic objectives2 | 安全性/Safety | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | 探索的/Exploratory | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | 実務的/Pragmatic | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 第Ⅰ相/Phase I |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | レボドパ血中濃度の体内動態パラメータ
|
Pharmacokinetics parameter of blood levodopa levels |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 血圧降下作用、疲労感改善作用、
the Clinical Global Impressions (CGI) -Improvement Scale |
Hypotensive effect, fatigue improved work,
the Clinical Global Impressions (CGI) -ImprovementScale |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 用量対照/Dose comparison | |
層別化/Stratification | はい/YES | |
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 予防・検診・検査/Prevention | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | ムクナシート(食品加工物)2枚群と4枚群とで血中動態の比較を行う。 | We compare the blood kinetics with the group taken two pieces mucuna sheets (food processing thing) and four pieces. | |
介入2/Interventions/Control_2 | その後12週間、1日6枚摂取して安全性を検討する。 | For the next 12 weeks, we examine safety taken six pieces per a day.
|
|
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 一般高齢者 | general elderly people
|
|||
除外基準/Key exclusion criteria | パーキンソン病の患者、パーキンソン病治療薬で治療を受けているもの
抗精神病薬で治療を受けているもの 重篤な心、肺、肝、腎機能障害があるもの 収縮期血圧180mmHg以上 BMI 30以上 HbA1c 8.0以上 ヘモグロビン 8.0mg/dl未満、血小板2万/mm3未満 AST, ALT, LDH, ALP, γGTP, BUN, Cre値が正常上限値の3倍以上 eGFR 30ml/min未満 心電図で心房細動、2度以上の房室ブロック、 悪性腫瘍を有するもの、過去5年以内に悪性腫瘍の治療歴があるもの |
The patients with Parkinson's disease
The patients treated for thing antipsychotics treated for an antiparkinson agent There are a serious heart, lung, liver, renal dysfunction More than systolic blood pressure 180mmHg More than BMI 30 More than HbA1c 8.0 It is less than 8.0 mg/dl of hemoglobin, Less than 20000 platelet /mm3 AST, ALT, LDH, ALP, gGTP, BUN, a Cre level are less than eGFR 30ml/min more than 3 times of the normal upper limit level The AV block where is atrial fibrillation, 2 degrees or more with an electrocardiogram, the patients with a history of treatment of the malignant tumor within thing with the malignant tumor, the past five years |
|||
目標参加者数/Target sample size | 20 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 愛媛大学大学院 | Ehime University Graduate School of medicine | ||||||||||||
所属部署/Division name | 薬物療法・神経内科 | Neurology and Clinical pharmacology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 愛媛県東温市志津川454 | 454 Shitsukawa Tohon Ehime | ||||||||||||
電話/TEL | 089-960-5095 | |||||||||||||
Email/Email | n-nishi@m.ehime-u.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 愛媛大学大学院 | Ehime University Graduate School of medicine | ||||||||||||
部署名/Division name | 薬物療法・神経内科学 | Neurology and Clinical pharmacology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 愛媛県東温市志津川454 | 454 Shitsukawa Tohon Ehime | ||||||||||||
電話/TEL | 089-960-5095 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | n-nishi@m.ehime-u.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Ehime University Graduate School of medicine
Neurology and Clinical pharmacology |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
愛媛大学大学院 | |
部署名/Department | 薬物療法・神経内科学 |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | Kishu Hosokawa |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
紀州ほそ川 | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 営利企業/Profit organization | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 最終結果が公表されている/Published |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | 治験ボランティアとして応募のあった41人(男性16名、女性25名)にスクリーニングを施行して、対象21名を選出して組み入れた。対象は日本人高齢者 21名(男性10名、女性11名)、平均年齢 66.4±3.7歳(男性66.4±4.2歳、女性66.3±3.4歳)(mean±SD)であった。ムクナ豆シートの空腹単回摂取時のL-dopa薬物動態は、両群ともに摂取後急峻に最高血中濃度まで上昇したのち、速やかに減少した。2枚群で最高血中濃度(Cmax)は137.4±96.8nM, 最高血中濃度到達時間(Tmax)は39.5±24.4min, 血中濃度曲線下面積(AUC(0-4h))は164.0±87.5であった。4枚群ではCmax 483.0±409.7nM, Tmax 39.0±28.5min, AUC(0-4h) 595.3±393.8であった。12週間の連続投与試験では、被験者全員が脱落することなく試験を完遂した。経過中、眠気が2名、感冒が1名、の有害事象として挙げられた。摂取前と摂取後12週後で比較したところ、理学所見と血液検査において有意な変動を認めた項目が散見されたが、いずれも基準値内の変動で、いずれも臨床的な意義に乏しく、試験食品との因果関係は関連なしと判断した。 | The maximum plasma concentration (Cmax) of L-dopa of the groups which received two sheets and four sheets of mucuna were 137.4 nM and 483.0nM, respectively. The individual variability of plasma concentration is around eight fold. Subjects showed no adverse reactions except slight sleepiness. Although there were significant differences in renal function and blood glucose level during 12 weeks of mucuna treatment, they do not impose any clinically important meaning and they are also considered not to be related with ingestion of mucuna sheet. |
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027219 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000027219 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |