![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
UMIN試験ID | UMIN000023691 |
受付番号 | R000027279 |
科学的試験名 | 胸腔鏡下肺切除術における脳酸素飽和度変化についての研究 |
一般公開日(本登録希望日) | 2016/08/19 |
最終更新日 | 2019/08/16 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 胸腔鏡下肺切除術における脳酸素飽和度変化についての研究 | Measurement of cerebral oxygen saturation during one-lung ventilation with method of spatial resolved spectroscopy | |
一般向け試験名略称/Acronym | 胸腔鏡下肺切除術における脳酸素飽和度変化についての研究 | Measurement of cerebral oxygen saturation during one-lung ventilation with method of spatial resolved spectroscopy | |
科学的試験名/Scientific Title | 胸腔鏡下肺切除術における脳酸素飽和度変化についての研究 | Measurement of cerebral oxygen saturation during one-lung ventilation with method of spatial resolved spectroscopy | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 胸腔鏡下肺切除術における脳酸素飽和度変化についての研究 | Measurement of cerebral oxygen saturation during one-lung ventilation with method of spatial resolved spectroscopy | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | ||||
対象疾患名/Condition | 肺癌 | lung cancer | ||
疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | |||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 肺手術における分離肺換気中の脳酸素飽和度の変化の有無の調査 | There are a few reports about cerebral regional oxygen saturation (CRSO2) during one-lung ventilation (OLV) in lung resection surgery. One study reported CRSO2 decreased by more than 15% during OLV. (Br J Anaeth. 2008; 101: 870) Another study investigated CRSO2 during OLV and cardiac index (CI) using FloTracTM system (Edwards Life Science)(Can J Anesth 2013; 60: 660). CRSO2 decreased, however, there is no significant relationship between them. In these previous reports, CRSO2 was measured by near-infrared spectroscopy with modified Beer-Lambert (MBL) method. In this study, we investigated changes of CRSO2 during OLV by using NIRO-200NX (Hamamatsu Photonics, Japan) which has a principle of Spatial Resolved Spectroscopy (SRS) method. It was reported that CRSO2 measured by SRS was not affected by individual factors such as hemoglobin concentration and skull thickness compared to MBL method (Anesthesiology 2007; 106: 458) |
目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | 変化があった場合の成因についての検討 | investigation of the factors which correlate with changes of cerebral oxygen saturation |
試験の性質1/Trial characteristics_1 | 探索的/Exploratory | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | 実務的/Pragmatic | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 胸腔鏡下肺切除術における脳酸素飽和度変化の有無 | Measurement of cerebral oxygen saturation during one-lung ventilation with method of spatial resolved spectroscopy |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | その成因についての検討 | Investigation of the factors which correlate with changes of cerebral oxygen saturation |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 観察/Observational |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | ||
ランダム化/Randomization | ||
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | ||
コントロール/Control | ||
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | ||
群数/No. of arms | ||
介入の目的/Purpose of intervention | ||
介入の種類/Type of intervention | ||
介入1/Interventions/Control_1 | ||
介入2/Interventions/Control_2 | ||
介入3/Interventions/Control_3 | ||
介入4/Interventions/Control_4 | ||
介入5/Interventions/Control_5 | ||
介入6/Interventions/Control_6 | ||
介入7/Interventions/Control_7 | ||
介入8/Interventions/Control_8 | ||
介入9/Interventions/Control_9 | ||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 1時間以上のOLVを要する胸腔鏡下肺切除術を受ける成人症例 | adult patients undergoing video-assisted thoracoscopic lung resection surgery which need OLV technique more than an hour | |||
除外基準/Key exclusion criteria | ASA分類3度以上、1秒率60%未満、凝固能低下、脳血管障害や精神疾患の合併もしく既往のある患者 | the patients with more than ASA classification 3, obstructive ventilator disturbance, hemorrhage diathesis, cerebrovascular disturbance, or mental disorder | |||
目標参加者数/Target sample size | 17 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 北海道大学大学院医学研究科 | Hokkaido University Graduate School of Medicine
|
||||||||||||
所属部署/Division name | 麻酔・周術期医学分野 | Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 0608648 | |||||||||||||
住所/Address | 札幌市北区北14条西5丁目 | N14,W5,Kita-ku,Sapporo City,Hokkaido | ||||||||||||
電話/TEL | 0117067861 | |||||||||||||
Email/Email | bolero0302@huhp.hokudai.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 北海道大学大学院医学研究科 | Hokkaido University Graduate School of Medicine | ||||||||||||
部署名/Division name | 麻酔・周術期医学分野 | Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 0608648 | |||||||||||||
住所/Address | 札幌市北区北14条西5丁目 | N14,W5,Kita-ku,Sapporo City,Hokkaido | ||||||||||||
電話/TEL | 0117067861 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | bolero0302@huhp.hokudai.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | 北海道大学 | Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine,Hokkaido University Graduate School of Medicine |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
北海道大学大学院医学研究科麻酔・周術期医学分野 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 無し | none |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | 北海道大学病院 臨床研究監理部 | Hokkaido University Hospital Division of Clinical Research Administration |
住所/Address | 札幌市北区北14条西5丁目 | N14W5,Kita-ku,Sapporo,Japan |
電話/Tel | 011-706-7636 | |
Email/Email | crjimu@huhp.hokudai.ac.jp |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions | 北海道大学病院(北海道) |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information | 1時間以上のOLVを要する胸腔鏡下肺切除術を受ける成人症例での前向き観察研究とする。ASA分類3度以上、1秒率60%未満、凝固能低下、脳血管障害や精神疾患の合併もしく既往のある患者は除外した。麻酔方法は硬膜外麻酔併用の全身麻酔で、セボフルランで標準的モニターに、Flo Trac?を用いた観血的動脈圧ラインとNIRO-200NXを加えた。側臥位への体位変換時をベースラインとし、OLV開始15分、30分、60分後、閉胸時の組織化酸素指標(TOI)、酸素化ヘモグロビン濃度変化(ΔO2Hb)、脱酸素化ヘモグロビン濃度(ΔHHb)、心拍数、動脈血圧、CI、一回拍出量変化(SVV)、血液ガスを測定・記録した。 | We designed prospective observation study for adult patients undergoing video-assisted thoracoscopic lung resection surgery which need OLV technique more than an hour. We excluded the patients with more than ASA classification 3, obstructive ventilator disturbance, hemorrhage diathesis, cerebrovascular disturbance, or mental disorder. Anesthetic method was combined general anesthesia with sevoflurane and epidural anesthesia. We monitored the patients with direct arterial sphygmomanometery using FloTracTM system and NIRO-200NX in addition to standard monitoring. |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000027279 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000027279 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |