![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
UMIN試験ID | UMIN000027762 |
受付番号 | R000031815 |
科学的試験名 | 超音波ガイド下閉鎖神経ブロックInteradductor approach法の有効性について経尿道的膀胱腫瘍切除術を受けるにあたり閉鎖神経ブロックが必要な患者を対象とした比較試験 |
一般公開日(本登録希望日) | 2017/06/15 |
最終更新日 | 2019/12/16 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 超音波ガイド下閉鎖神経ブロックInteradductor approach法の有効性について経尿道的膀胱腫瘍切除術を受けるにあたり閉鎖神経ブロックが必要な患者を対象とした比較試験 | A controlled study of patients undergoing transurethral bladder tumor resection to investigate the effectiveness of an ultrasound-guided inter-adductor approach for obturator nerve block | |
一般向け試験名略称/Acronym | 超音波ガイド下interadductor approach法の比較試験
|
Controlled study using an ultrasound-guided inter-adductor approach for obturator nerve block | |
科学的試験名/Scientific Title | 超音波ガイド下閉鎖神経ブロックInteradductor approach法の有効性について経尿道的膀胱腫瘍切除術を受けるにあたり閉鎖神経ブロックが必要な患者を対象とした比較試験 | A controlled study of patients undergoing transurethral bladder tumor resection to investigate the effectiveness of an ultrasound-guided inter-adductor approach for obturator nerve block | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 超音波ガイド下interadductor approach法の比較試験
|
Controlled study using an ultrasound-guided inter-adductor approach for obturator nerve block | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | ||||
対象疾患名/Condition | 膀胱腫瘍 | Bladder tumor | ||
疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | |||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 超音波ガイド下閉鎖神経ブロックInteradductor approach法の優位性を検証する。 | The purpose of this study is to examine the superiority of the ultrasound-guided inter-adductor approach for an obturator nerve block. |
目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 局所麻酔薬の閉鎖神経到達度 | Percentage of local anesthetic required to target the obturator nerve |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 筋電図 | electromyogram |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
ブラインド化/Blinding | 試験参加者がブラインド化されている単盲検/Single blind -participants are blinded | |
コントロール/Control | 実薬・標準治療対照/Active | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 超音波ガイド下閉鎖神経ブロックInteradductor approach法 | ultrasound-guided inter-adductor approach for an obturator nerve block | |
介入2/Interventions/Control_2 | 閉鎖神経ブロックInteradductor approach法 | inter-adductor approach for an obturator nerve block | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 1) アメリカ麻酔科学会における全身状態分類Class 1~3に該当
2)経尿道的膀胱腫瘍切除術施行患者 3)術中大腿内転筋群の収縮を予防するため閉鎖神経ブロックが必要 |
1)ASA-PS(American Society of Anesthesiologists-Physical Status):Classes 1 to 3
2)Patients who are scheduled to undergo transurethral bladder tumor resection 3)Obturator nerve block is required to suppress the obturator reflex during surgery |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 1)重篤な肝および腎機能障害のある患者
2)重篤な甲状腺疾患のある患者 3)アレルギー等薬剤過敏体質の患者、特に造影剤アレルギーの患者 4)妊婦および妊娠している可能性のある患者、または授乳中の患者 5)閉鎖神経ブロックに影響を与える可能性がある手術や放射線照射などを経験した患者 6)その他、本試験の担当医師が不適当と判断した患者 |
1)Patients with severe hepatic and renal dysfunction
2)Patients with severe thyroid disease 3)Patients having severe allergy, especially to contrast agents 4)Pregnant women, breast-feeding women, or possibly pregnant women 5)Patients with a post-operative or radiation history that may influence an obturator nerve block 6)Patients assessed by investigators as being not eligible for this study |
|||
目標参加者数/Target sample size | 60 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 大分大学医学部 | Faculty of Medicine, Oita University | ||||||||||||
所属部署/Division name | 麻酔科学講座 | Departments of Anesthesiology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 879-5503 | |||||||||||||
住所/Address | 大分県由布市挟間町医大ヶ丘1-1 | 1-1, Idaigaoka, Hazamacho, Yufushi, Oita | ||||||||||||
電話/TEL | 097-549-4111 | |||||||||||||
Email/Email | utetsuya@oita-u.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 大分大学医学部 | Faculty of Medicine, Oita University | ||||||||||||
部署名/Division name | 麻酔科学講座 | Departments of Anesthesiology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 879-5503 | |||||||||||||
住所/Address | 大分県由布市挟間町医大ヶ丘1-1 | 1-1, Idaigaoka, Hazamacho, Yufushi, Oita | ||||||||||||
電話/TEL | 097-549-4111 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | utetsuya@oita-u.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | 大分大学 | Oita University |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 大分大学 | Oita University |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | 大分大学医学部附属病院総合臨床研究センター | General Clinical Research Center, Oita University Hospital |
住所/Address | 大分県由布市挟間町医大ヶ丘1-1 | 1-1, Idaigaoka, Hazamacho, Yufushi, Oita |
電話/Tel | 097-586-6163 | |
Email/Email | gcrcjimu@oita-u.ac.jp |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000031815 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000031815 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |