![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
UMIN試験ID | UMIN000032564 |
受付番号 | R000036943 |
試験名 | 間葉系幹細胞を用いたリンパ浮腫治療の有効性に関する前向き研究 |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/05/14 |
最終更新日 | 2018/05/12 |
基本情報/Basic information | |||
試験名/Official scientific title of the study | 間葉系幹細胞を用いたリンパ浮腫治療の有効性に関する前向き研究 | A prospective study of the effectiveness of mesenchymal stem cell therapy for lymphedema | |
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | リンパ浮腫間葉系幹細胞試験 | Study of MSC for lymphedema | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 下肢リンパ浮腫 | Lower limb lymphedema | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 続発性下肢リンパ浮腫に対する自家培養脂肪由来幹細胞移植治療の安全性と有効性を検証すること | To evaluate safety and efficacy of transplant of autologous culutured adipose derived stem cells on secondary lower limb lymphedema. |
目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 治療前および治療後1か月後、3か月後、6か月後 ・浮腫体積 ・疼痛の自己評価:VAS(Visual Analogue cale) ・皮膚のかたさ・有害事象発生の有無:Clavien-dindo合併症分類 |
Immediate pre-intervantion and 1, 3, 6 months post intervention volume of edema Visual analogue scale (VAS) of pain Skin stiffness Adverse event:Clavien-dindo classification |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 観察/Observational |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | ||
ランダム化/Randomization | ||
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | ||
コントロール/Control | ||
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | ||
群数/No. of arms | ||
介入の目的/Purpose of intervention | ||
介入の種類/Type of intervention | ||
介入1/Interventions/Control_1 | ||
介入2/Interventions/Control_2 | ||
介入3/Interventions/Control_3 | ||
介入4/Interventions/Control_4 | ||
介入5/Interventions/Control_5 | ||
介入6/Interventions/Control_6 | ||
介入7/Interventions/Control_7 | ||
介入8/Interventions/Control_8 | ||
介入9/Interventions/Control_9 | ||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 女/Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 子宮頸癌または子宮癌により子宮全摘術および骨盤内リンパ節廓清を行った患者 放射線照射を行っていない患者 片側の下肢リンパ浮腫患者 |
Patients of Unilateral lower limb lymphedema with histerectomy and pelvic lymph node dissection due to cervical and/or uterine cancerwithout radiation therapy. |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 担癌状態 深部静脈血栓症 リンパ浮腫の形態学的分類として過形成に該当する患者 |
Patients with active cancer, deep vein thronbosis and/or lymphedema morphologically classified into hyperplasia. | |||
目標参加者数/Target sample size | 5 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 井上 啓太 | Keita Inoue |
所属組織/Organization | アヴェニューセルクリニック | Avenue Cell Clinic |
所属部署/Division name | アヴェニューセルクリニック | Avenue Cell Clinic |
住所/Address | 東京都港区南青山3-18-16ルボワビル3F | Minami Aoyama 3-18-6, Minato-ku, Tokyo Japan |
電話/TEL | 0120-382-300 | |
Email/Email | kinoue-tky@umin.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 井上 啓太 | Keita Inoue |
組織名/Organization | アヴェニューセルクリニック | Avenue Cell Clinic |
部署名/Division name | アヴェニューセルクリニック | Avenue Cell Clinic |
住所/Address | 東京都港区南青山3-18-16ルボワビル3F | Minami Aoyama 3-18-6, Minato-ku, Tokyo Japan |
電話/TEL | 0120-382-300 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | kinoue-tky@umin.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Avenue Cell Clinic |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
アヴェニューセルクリニック | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 自己調達 | Avenue Cell Clinic |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
アヴェニューセルクリニック | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information | 治療前および治療後1か月後、3か月後、6か月後 ・浮腫体積 ・疼痛の自己評価:VAS(Visual Analogue cale) ・皮膚のかたさ・有害事象発生の有無:Clavien-dindo合併症分類 |
Immediate pre-intervantion and 1, 3, 6 months post intervention volume of edema Visual analogue scale (VAS) of pain Skin stiffness Adverse event:Clavien-dindo classification |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000036943 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000036943 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |