![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 限定募集中/Enrolling by invitation |
UMIN試験ID | UMIN000034055 |
受付番号 | R000038817 |
試験名 | 手術前後の認知機能スクリーニングにおけるCognitive Assessment for Dementia iPad version 2(CADi 2)の有用 |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/09/06 |
最終更新日 | 2018/09/06 |
基本情報/Basic information | |||
試験名/Official scientific title of the study | 手術前後の認知機能スクリーニングにおけるCognitive Assessment for Dementia iPad version 2(CADi 2)の有用 | Peri-operative cognitive assessment using "Cognitive Assessment for Dementia iPad version 2 (CADi 2). | |
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 手術前後の認知機能スクリーニングにおけるCADi2の有用性の検討 | Peri-operative cognitive assessment using "Cognitive Assessment for Dementia iPad version 2 (CADi 2). | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 全身麻酔で予定手術を受ける60歳以上の患者 | Upper 60-year-old patients who will receive general anesthesia | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 予定手術を受ける60歳以上の患者に対し, 手術前, 術後1週間目(1週間以内に退院する場合は退院日)に認知機能検査を行う.手術前後でのCADi2 スコアと回答時間の変化を主要評価項目として評価する. 副次評価項目として患者因子, 麻酔因子, 手術関連因子について情報収集し,術後認知機能低下に影響を及ぼす可能性のある評価項目を探索する. | CADi2 is a computerized neurocognitive test. This study aim to investigate the changes between preoperative and postoperative (after 1 week) CADi2 scores and response time. Secondary outcome is to investigate risk factors of post-operative cognitive dysfunction. |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 術前, 術後1週間後のCADi2スコアと回答時間の変化. | Changes of CADi2 score and response time between preoperative and postoperative (1week after operation). |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 術後認知機能低下のリスク因子検索
麻酔記録:手術時間, 麻酔方法, 血圧,Patient Status Index (PSI) 術後せん妄の発生, 術後疼痛レベル(NRS) |
To investigate risk factors of post-operative cognitive dysfunction.
Anesthesia record: Operation time, anesthesia time, anesthesia prosedure, vital signs, Patient State Index( PSI) The incidence of postoperative delirium, pain level (NRS) |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 観察/Observational |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | ||
ランダム化/Randomization | ||
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | ||
コントロール/Control | ||
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | ||
群数/No. of arms | ||
介入の目的/Purpose of intervention | ||
介入の種類/Type of intervention | ||
介入1/Interventions/Control_1 | ||
介入2/Interventions/Control_2 | ||
介入3/Interventions/Control_3 | ||
介入4/Interventions/Control_4 | ||
介入5/Interventions/Control_5 | ||
介入6/Interventions/Control_6 | ||
介入7/Interventions/Control_7 | ||
介入8/Interventions/Control_8 | ||
介入9/Interventions/Control_9 | ||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 全身麻酔下に予定手術を受ける60歳以上の患者.
本研究に対して文書の同意を得られる患者. |
Patients aged over 60 and scheduled for surgery under general anesthesia.
Patients who give written informed consent to participate in the study |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 視覚、聴覚に障害がある患者
脳外科手術を受ける患者 その他研究担当者が不適格と判断した患者 |
Patients who have serious audio-visual obstacle that affected communication.
Patients who underwent neurosurgery. Patients who were judged to be inappropriate as subjects by the study investigators |
|||
目標参加者数/Target sample size | 200 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 細川 麻衣子 | Maiko Hosokawa |
所属組織/Organization | 昭和大学 | Showa University |
所属部署/Division name | 麻酔科学講座 | Department of Anesthesia |
住所/Address | 東京都品川区旗の台1-5-8 | 1-5-8 Hatanodai, Shinagawa-ku, Tokyo |
電話/TEL | 03-3784-8575 | |
Email/Email | fabius.tiro@gmail.com |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 細川 麻衣子 | Maiko Hosokawa |
組織名/Organization | 昭和大学 | Showa University |
部署名/Division name | 麻酔科学講座 | Department of Anesthesiology |
住所/Address | 東京都品川区旗の台1-5-8 | 1-5-8 Hatanodai, Shinagawa-ku, Tokyo |
電話/TEL | 03-3784-8575 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | fabius.tiro@gmail.com |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | 昭和大学 | Showa University |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
部署名/Department | 麻酔科学講座 |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 無し | Not appricable |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions | 昭和大学病院、昭和大学附属東病院 |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 限定募集中/Enrolling by invitation | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information | 研究対象者背景(麻酔科術前診察に関する項目):年齢(生年月日)、性別、身長・体重、BSA, BMI, 感染症、術前診断名、予定術式および手術体位、手術予定日、ASA-PS,血液検体検査, 心血管系評価, 呼吸器系評価, 使用薬剤名,既往歴・手術歴, 教育を受けた年数, 術前歯科受診時の所見.
麻酔記録:麻酔方法, 術中使用薬剤, 術中バイタル変化, PSI CADi 2による認知機能評価(術前, 術後1週間) 診療記録:術後疼痛の有無と程度, 術後せん妄の発症の有無 |
Patients information: age, gender, height/weight, BSA, BMI, diagnosis, operation, ASA-PS, blood test, drug, past history, education level
Anesthesia record: procedure, drug, vital signs, PSI CADi2 score and response time (preoperative, 1 week after operation) Medical record: delirium, post-operative pain (NRS) |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000038817 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000038817 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |