![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 限定募集中/Enrolling by invitation |
UMIN試験ID | UMIN000034584 |
受付番号 | R000039423 |
試験名 | 健常者垂直性認知に前庭神経刺激の及ぼす影響 |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/10/21 |
最終更新日 | 2018/10/21 |
基本情報/Basic information | |||
試験名/Official scientific title of the study | 健常者垂直性認知に前庭神経刺激の及ぼす影響
|
Effects of vestibular stimulation on subjective visual vertical in healthy subjects | |
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 健常者垂直性認知に前庭神経刺激の及ぼす影響 | Effects of vestibular stimulation on subjective visual vertical in healthy subjects | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 健常者 | Healthy subjects | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 健常者の自覚的垂直位に前庭神経刺激がどのように影響するかを検証すること | To survey how subjective visual vertical of healthy subjects change when they undergo galvanic vestibular stimulation |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 前庭神経刺激中と後での自覚的垂直位の変化の違い | The difference of subjective visual vertical before the vestibular stimulation and during the stimulation |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 要因デザイン/Factorial | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
ブラインド化/Blinding | 試験参加者がブラインド化されている単盲検/Single blind -participants are blinded | |
コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 3 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 両側の乳様突起位に電極を貼り、右陽極微弱直流電気による前庭神経刺激を約3分間1.5mAで行う | Right anode galvanic vestibular stimulation will be done for 3minutes by placing the electrode on both side of mastoid process with low amplitude (1.5mA) direct electric current | |
介入2/Interventions/Control_2 | 両側の乳様突起位に電極を貼り、左陽極微弱直流電気による前庭神経刺激を約3分間1.5mAで行う | Light anode galvanic vestibular stimulation will be done for 3minutes by placing the electrode on both side of mastoid process with low amplitude (1.5mA) direct electric current | |
介入3/Interventions/Control_3 | 両側の乳様突起位に電極を貼り、偽刺激を約3分間1.5mAで行う | Sham stimulation will be done for 3minutes by placing the electrode on both side of mastoid process with low amplitude (1.5mA) direct electric current | |
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 健常な成人で、研究への自主的な参加意思を示し、研究内容、受けうる不利益等について、説明書、同意書をもって理解しうるもの | Healthy subjects who shows decision by themselves to participate in the study, and who can understand the details and risk of the study by using the instruction and letter of consent | |||
除外基準/Key exclusion criteria | ・ペースメーカー、VPshuntなどの埋め込み型電子機器を有するもの
・ 支持物なく座位を保てないもの ・ 神経疾患の既往のあるもの ・ 前庭神経に関わる耳鼻科的疾患を治療中のもの ・ てんかん発作の既往のあるもの ・ 頭部外傷について治療中のもの |
Who has pacemaker or VP-shunt etc. in their body, who cannot sit without handrail, who suffers from neurological disease, who is being treated of otorhinological disease which may be related to the vestibular nerve, who has a experience of epileptic seizure, who is being treated of head injury | |||
目標参加者数/Target sample size | 10 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 富岡曜平 | Yohei Tomioka |
所属組織/Organization | 国立病院機構村山医療センター | National Hospital Organization Murayama Medical Center |
所属部署/Division name | リハビリテーション科 | Department of Rehabilitation |
住所/Address | 東京都武蔵村山市学園2-37-1 | 2-37-1 Gakuen, Musashimurayama City, Tokyo |
電話/TEL | 042-561-1221 | |
Email/Email | ytomi@keio.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 富岡曜平 | Yohei Tomioka |
組織名/Organization | 国立病院機構村山医療センター | National Hospital Organization Murayama Medical Center |
部署名/Division name | リハビリテーション科 | Department of Rehabilitation |
住所/Address | 東京都武蔵村山市学園2-37-1 | 2-37-1 Gakuen, Musashimurayama City, Tokyo |
電話/TEL | 042-561-1221 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | ytomi@keio.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | 独立行政法人国立病院機構村山医療センター(臨床研究部) | National Hospital Organization Murayama Medical Center Clinical Research Center |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 独立行政法人国立病院機構村山医療センター(臨床研究部) | National Hospital Organization Murayama Medical Center Clinical Research Center |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | 東京湾岸リハビリテーション病院 | Tokyo Bay Rehabilitation Hospital |
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 限定募集中/Enrolling by invitation | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000039423 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000039423 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |