![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
UMIN試験ID | UMIN000034732 |
受付番号 | R000039557 |
科学的試験名 | 人型コミュニケーションロボットを用いた運動プログラムが地域在宅高齢者の身体機能及び認知機能に及ぼす影響-予備的試験- |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/11/05 |
最終更新日 | 2018/11/01 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 人型コミュニケーションロボットを用いた運動プログラムが地域在宅高齢者の身体機能及び認知機能に及ぼす影響-予備的試験- | Effects of the Exercise Program with Humanoid Robot on Physical Performance and Cognitive Function among Community-Dwelling Elderly -Preliminary trial- | |
一般向け試験名略称/Acronym | ロボットを用いた運動プログラムが心身機能に及ぼす影響 | Effects of the Exercise Program with Robot on Physical and Cognitive Function | |
科学的試験名/Scientific Title | 人型コミュニケーションロボットを用いた運動プログラムが地域在宅高齢者の身体機能及び認知機能に及ぼす影響-予備的試験- | Effects of the Exercise Program with Humanoid Robot on Physical Performance and Cognitive Function among Community-Dwelling Elderly -Preliminary trial- | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | ロボットを用いた運動プログラムが心身機能に及ぼす影響 | Effects of the Exercise Program with Robot on Physical and Cognitive Function | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 健常高齢者 | Healthy older adults | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 人型コミュニケーションロボットを用いた運動プログラムを地域在宅高齢者に対して3か月間)実施し、参加者の心身機能に及ぼす影響を調べること。 | To examine the effects for physical and cognitive function by the exercise program with humanoid robot |
目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | 探索的/Exploratory | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | 実務的/Pragmatic | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 身体機能:収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍数、BMI、握力、開眼片足立ち時間、最大歩行速度、Timed Up and Go Test
認知機能:Mini Mental State Examination得点 |
Physical function: systolic and diastolic blood pressure, body mass index, grip strength, one leg standing time, maximum gait speed, timed up and go test
Cognitive function: Mini-mental state examination score |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 血液検査:総タンパク値、アルブミン値、アルブミン/グロブリン比、総コレステロール値、HDLコレステロール値、中性脂肪値、HbA1c値、空腹時血糖値、脳由来神経栄養因子
抑うつ状態:Geriatric Depression Scale短縮版 |
Blood test: TP, Alb, albumin/globulin ratio, TC, HDL-C, TG, AbA1c, BS, BDNF
Depressive mood:Geriatric depression scale |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | 試験参加者がブラインド化されている単盲検/Single blind -participants are blinded | |
コントロール/Control | 無治療対照/No treatment | |
層別化/Stratification | いいえ/NO | |
動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
試験実施施設の考慮/Institution consideration | 施設を考慮していない/Institution is not considered as adjustment factor. | |
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 教育・カウンセリング・トレーニング/Educational,Counseling,Training | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 本研究への同意が得られた高齢者に対して、週に3回の頻度で3か月間(合計36回)の人型コミュニケーションロボットを用いた運動プログラムを行う。人型コミュニケーションロボットを用いた運動プログラムは、低強度の身体活動レベルを中心とした初級プログラムと中強度の身体活動レベルを中心とした中級プログラムの2種類を作成し、その内容は、1.運動実施上の注意の説明、2.準備運動(ストレッチ、膝の屈伸、床タッチ等)、3-1.主運動(開眼片足立ち、直線立ち)、3-2.主運動(スクワット等)、休憩及びレクリエーション、3-3.主運動(初級:座位によるその場足踏みと同時に、記憶課題及び計算課題を実施する有酸素運動、中級:座位によるその場足踏みに加えて、立位のその場足踏みと1分間の全力その場駆け足)、4.整理運動(ストレッチ) 5.記録簿作成(実施したプログラムの内容を思い出し記録する)としする。1回あたりの所要時間は、初級プログラムで60分、中級プログラムで70分に設定する。 | We will conduct the exercise program with humanoid robot during three months among community dwelling older adults. The exercise program includes two types of physical activity levels. | |
介入2/Interventions/Control_2 | 本研究への同意が得られた高齢者に対して、介入群と同時期に調査のみに参加するコントロール群を設定する。 | We will set control group who will participate in only health check-ups. | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 神奈川県藤沢市または鎌倉市に居住する地域在住高齢者 | Community-dwelling older adults who live in Fujisawa city and/or Kamakura city, Kanagawa prefecture. | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 3か月間の運動プログラムに継続的な参加が不可能な者 | Older adults who will not participate in the exercise program with humanoid robot constantly during three months. | |||
目標参加者数/Target sample size | 20 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 医療法人社団清心会 藤沢病院 | Medical Corporation Association seishinkaiFujisawa Hospital
|
||||||||||||
所属部署/Division name | 企画調査室 | Planning and Research Office | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 神奈川県藤沢市小塚383番地 | 383 Kozuca Fujisawa Kanagawa Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 0466-23-2343 | |||||||||||||
Email/Email | chie@fox.dti2.ne.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 医療法人社団清心会 藤沢病院 | Medical Corporation Association seishinkaiFujisawa Hospital | ||||||||||||
部署名/Division name | 企画調査室 | Planning and Research Office | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 神奈川県藤沢市小塚383番地 | 383 Kozuca Fujisawa Kanagawa Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 0466-23-2343 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | yumi_ishii@fhp.or.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Medical Corporation Association seishinkaiFujisawa Hospital
|
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
医療法人社団清心会 藤沢病院 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | FUJI SOFT INCORPORATED |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
富士ソフト株式会社 | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 営利企業/Profit organization | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions | 医療法人社団清心会 藤沢病院(神奈川県) |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | 運動実施群において運動プログラムの実施前後で年齢、性別、教育年数とは独立して有意な向上がみられた調査項目は、最大歩行速度、Timed Up and Go Test及びMini Mental State Examination得点(一般線形モデル:全てp<0.05)であった。コントロール群では、MMSE得点(一般線形モデル:p<0.05)において有意な向上がみられた。 | The general linear model showed significant improvement in maximum gait speed, timed up and go test, and mini mental state examination score after adjusting for baseline age, sex, and years of education among intervention group. Among control group, only mini mental state examination score showed significant improvement. |
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000039557 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000039557 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |