![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 試験終了/Completed |
UMIN試験ID | UMIN000034758 |
受付番号 | R000039639 |
試験名 | 白内障眼における他覚的前方散乱の定量と関連因子の検討 |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/12/01 |
最終更新日 | 2018/11/03 |
基本情報/Basic information | |||
試験名/Official scientific title of the study | 白内障眼における他覚的前方散乱の定量と関連因子の検討 | Quantitative Analysis of Objective Forward Scattering and Its Relevant Factors in Eyes with Cataract. | |
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 白内障における他覚的前方散乱 | Objective forward scattering for cataract. | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 白内障 | Cataract | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 白内障眼の前方散乱を多数例で定量的に計測し、関連因子を検討する | To quantitatively assess objective forward scattering and its relevant factors in eyes having cataract. |
目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | なし | None |
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 他覚的前方散乱 | Objective Forward Scattering |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 観察/Observational |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | ||
ランダム化/Randomization | ||
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | ||
コントロール/Control | ||
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | ||
群数/No. of arms | ||
介入の目的/Purpose of intervention | ||
介入の種類/Type of intervention | ||
介入1/Interventions/Control_1 | ||
介入2/Interventions/Control_2 | ||
介入3/Interventions/Control_3 | ||
介入4/Interventions/Control_4 | ||
介入5/Interventions/Control_5 | ||
介入6/Interventions/Control_6 | ||
介入7/Interventions/Control_7 | ||
介入8/Interventions/Control_8 | ||
介入9/Interventions/Control_9 | ||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 白内障術前に全ての光学的検査を施行した白内障症例 | Cataractous patients who completed all optical examinations for cataract surgery consultation. | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 他の眼科疾患を有する症例 | patients who had other ophthalmic diseases. | |||
目標参加者数/Target sample size | 180 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 神谷 和孝 | Kamiya Kazutaka |
所属組織/Organization | 北里大学 | Kitasato University |
所属部署/Division name | 医療衛生学部 | School of Allied Health Sciences |
住所/Address | 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 | 1-15-1, Kitasato, Minami, Sagamihara, Kanagawa |
電話/TEL | 0427788464 | |
Email/Email | kamiyak-tky@umin.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 神谷 和孝 | Kamiya Kazutaka |
組織名/Organization | Kitasato University, Dept of Ophthalmology | Kitasato University |
部署名/Division name | 医療衛生学部 | School of Allied Health Sciences |
住所/Address | 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 | 1-15-1, Kitasato, Minami, Sagamihara, Kanagawa |
電話/TEL | 0427788464 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | kamiyak-tky@umin.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | 北里大学 | Kitasato University |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 北里大学 | Kitasato University |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | 日本 | Kitasato University |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 試験終了/Completed | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information | 他覚的前方散乱はOQASⅡ(Visiometrics社)のObjective Scattering index (OSI)、自覚的前方散乱はC-quant(Oculus社)のlog(s)、高次収差は波面センサー(KR-9000, Topcon社)により評価した。年齢、性別、核硬化度、屈折度数、裸眼・矯正視力、自覚前方散乱、角膜・眼球高次収差(4,6mm)との相関を検討する。OSIに関連する因子を単変量、多変量解析にて明らかにする。 | We determine uncorrected and corrected distance visual acuities (UDVA and CDVA), manifest refraction, the grade of nuclear sclerosis, objective scattering index (OSI) with the OQAS II (Visiometrics, Spain), log(s) with the C-Quant (Oculus, Germany), and ocular higher-order aberrations (HOAs) with the wavefront sensor (KR-1W, Topcon, Japan). We utilize single and multiple regression analyses to evaluate the factors relevant to the OSI in such eyes. |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000039639 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000039639 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |