![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 限定募集中/Enrolling by invitation |
UMIN試験ID | UMIN000034803 |
受付番号 | R000039671 |
科学的試験名 | 術前手術室ツアーの不安軽減効果は麻酔導入を円滑にするか-単一施設無作為化試験- |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/11/07 |
最終更新日 | 2018/11/07 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 術前手術室ツアーの不安軽減効果は麻酔導入を円滑にするか-単一施設無作為化試験- | The effectiveness of the preoperative operation-room tour helps children's anxiety less and the induction of anesthesia easy. | |
一般向け試験名略称/Acronym | 手術室ツアー不安軽減効果の評価 | The effectiveness of the preoperative operation-room tour. | |
科学的試験名/Scientific Title | 術前手術室ツアーの不安軽減効果は麻酔導入を円滑にするか-単一施設無作為化試験- | The effectiveness of the preoperative operation-room tour helps children's anxiety less and the induction of anesthesia easy. | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 手術室ツアー不安軽減効果の評価 | The effectiveness of the preoperative operation-room tour. | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 小児患者の手術前不安 | the preoperative anxiety of children | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 当院で施行している手術室ツアーが患児の術前不安を軽減し、麻酔導入を円滑にしているのか検討する | The purpose of this study is to investigate the effectiveness of our preoperative operation-room tour helps children's anxiety less and the induction of anesthesia easy. |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 担当麻酔科医にて麻酔導入時の困難度を評価する(1:容易、2:やや困難、3:とても困難、4:導入やり直し) | Each anesthesia assesses the degree of difficulty of the induction of anesthesia with a 4-point of scale.(1:not at all, 2:slightly difficult, 3:very difficult, 4:start over) |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 実薬・標準治療対照/Active | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 教育・カウンセリング・トレーニング/Educational,Counseling,Training | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | チャイルドライフスペシャリストや子ども療養支援士にて予定手術前に手術室見学を行い、手術当日の麻酔導入までの事前練習を行なう | Child-Life-Specialist or Child-Care-Stuff provides an operation-room tour before elective surgery for children and let them experience from the entrance of the operation-room till the putting on a mask. | |
介入2/Interventions/Control_2 | 通常の手術前ケアを行なう。チャイルドライフスペシャリストや子ども療養支援士による、写真や人形を用いての事前学習。 | Child-Life-Specialist or Child-Care-Stuff provides a standard care for children which is a preparation using pictures and dolls. | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 予定手術 | elective surgery | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 発育発達遅滞、1歳未満の手術既往、ミダゾラム注腸による前投薬を受けた患者、緊急手術、主治医あるいは麻酔担当医師が研究に適さないと判断した患者 | having a documented behavioral or psychiatric disorders, having experiences of surgery under 1 year old, the use of intrarectal administration of midazolam, emergency surgery, patients who are decided inappropriate to the study | |||
目標参加者数/Target sample size | 400 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | Okinawa Prefectural Nanbu Medical Center & Children's Medical Center | ||||||||||||
所属部署/Division name | 麻酔科 | anesthesiology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 沖縄県立島尻郡南風原町字新川118-1 | 118-1 Aza Arakawa, Haebaru-cho, Shimajiri-gun, Okinawa Prefecture | ||||||||||||
電話/TEL | 0988880123 | |||||||||||||
Email/Email | higekawa@yahoo.co.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | Okinawa Prefectural Nanbu Medical Center & Children's Medical Center | ||||||||||||
部署名/Division name | 麻酔科 | anesthesiology | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | ||||||||||||||
住所/Address | 沖縄県立島尻郡南風原町字新川118-1 | 118-1 Aza Arakawa, Haebaru-cho, Shimajiri-gun, Okinawa Prefecture | ||||||||||||
電話/TEL | 0988880123 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | mizuki.rin68@gmail.com |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Okinawa Prefectural Nanbu Medical Center & Children's Medical Center |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | Okinawa Prefectural Nanbu Medical Center & Children's Medical Center |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | ||
住所/Address | ||
電話/Tel | ||
Email/Email |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 限定募集中/Enrolling by invitation | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB | ||||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000039671 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000039671 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |