![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
UMIN試験ID | UMIN000034834 |
受付番号 | R000039721 |
試験名 | 慣性センサーを用いた進行性核上性麻痺の転倒リスク検出の試み |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/11/11 |
最終更新日 | 2018/11/09 |
基本情報/Basic information | ||||
試験名/Official scientific title of the study | 慣性センサーを用いた進行性核上性麻痺の転倒リスク検出の試み | Detection of falling risk of progressive supranuclear palsy with inertial sensor | ||
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 進行性核上性麻痺の転倒リスク検出 | Detection of falling risk of PSP | ||
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 進行性核上性麻痺 | progressive supranuclear palsy | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 本研究は、PSPの歩行を慣性センサーにより分析し、PSPに対する慣性センサーを用いた転倒リスク検出の有用性を検証することを目的とする。 | The purpose of this study is to analyze gait of PSP using an inertial sensor and verify the usefulness of fall risk detection using the inertial sensor for PSP. |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 慣性センサーにより計測される歩行時体幹加速度 | Trunk acceleration during walking |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 無対照/Uncontrolled | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 1 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 予防・検診・検査/Prevention | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 筋力測定、バランス検査、歩行計測 | Measurement of muscle strength, balance test, gait analysis | |
介入2/Interventions/Control_2 | |||
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | NINDS-SPSにてprobableまたはpossible PSP、10mの歩行が介助なく可能であること | probable or possible PSP (by NINDS-SPS criteria) the ability to walk 10 m without assistance | |||
除外基準/Key exclusion criteria | 歩行に影響を及ぼす他の骨関節疾患、呼吸・循環器疾患、脳血管疾患を有するもの | with orthopedic disease, severe cardiopulmonary disease, or cerebrovascular disease | |||
目標参加者数/Target sample size | 20 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 大坂 裕 | Hiroshi Osaka |
所属組織/Organization | 川崎医療福祉大学 | Kawasaki University of Medical Welfare |
所属部署/Division name | リハビリテーション学科 | Department of Rehabilitation |
住所/Address | 岡山県倉敷市松島288 | 288, Matsushima, Kurashiki, Okayama, Japan |
電話/TEL | 0864621111 | |
Email/Email | osaka@mw.kawasaki-m.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 大坂 裕 | Hiroshi Osaka |
組織名/Organization | 川崎医療福祉大学 | Kawasaki University of Medical Welfare |
部署名/Division name | リハビリテーション学科 | Department of Rehabilitation |
住所/Address | 岡山県倉敷市松島288 | 288, Matsushima, Kurashiki, Okayama, Japan |
電話/TEL | 0864621111 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | osaka@mw.kawasaki-m.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | 川崎医療福祉大学 | Kawasaki University of Medical Welfare |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 川崎医療福祉大学 | Kawasaki University of Medical Welfare |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000039721 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000039721 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |