![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
UMIN試験ID | UMIN000034986 |
受付番号 | R000039899 |
試験名 | 薬疹を併発した薬剤抵抗性てんかんに対するスチリペントールの有用性 |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/11/25 |
最終更新日 | 2018/11/24 |
基本情報/Basic information | |||
試験名/Official scientific title of the study | 薬疹を併発した薬剤抵抗性てんかんに対するスチリペントールの有用性 | Stiripentol for the treatment of pharmacoresistant epilepsy with drug eruptions | |
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 薬疹併発薬剤抵抗性てんかんに対するSTP | STP for pharmacoresistant epilepsy with drug eruptions | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||||
対象疾患名/Condition | 薬疹を併発した薬剤抵抗性てんかん患者 | Patients with pharmacoresistant epilepsy with drug eruptions | |||
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 薬疹を併発した薬剤抵抗性てんかんに対してスチリペントールを使用し,てんかん発作と薬疹の双方における有用性を検討する | To examine the efficacy of Stiripentol for both epileptic seizure and drug eruption in patients with pharmacoresistant epilepsy |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | 説明的/Explanatory | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 第Ⅱ相/Phase II |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | てんかん発作と薬疹の双方における有用性 | The efficacy of Stiripentol for both epileptic seizure and drug eruption |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 実薬・標準治療対照/Active | |
層別化/Stratification | いいえ/NO | |
動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
試験実施施設の考慮/Institution consideration | 動的割付けの際に施設を調整因子としている/Institution is considered as adjustment factor in dynamic allocation. | |
ブロック化/Blocking | いいえ/NO | |
割付コードを知る方法/Concealment | 中央登録/Central registration |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | スチリペントール:初期導入量は通常の半量(500mg)から開始し,維持量まで500mgずつ漸増 | Stiripentol: the initial dose was low (500 mg/d) and was then increased stepwise (500 mg/wk) until reaching a maintenance dose | |
介入2/Interventions/Control_2 | スチリペントール以外の抗てんかん薬 | Anti-epileptic drugs other than Stiripentol | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 3種以上の薬剤抵抗性を示し,薬疹を併発した患者
患者の同意が得られた場合 |
Patients with pharmacoresistant epilepsy with drug eruptions
Patients were included in the study after giving informed consent. |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 上記以外の患者 | Others than those above | |||
目標参加者数/Target sample size | 20 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 打田佑人 | Yuto Uchida |
所属組織/Organization | 名古屋市立大学
豊川市民病院 |
Nagoya City University
Toyokawa City Hospital |
所属部署/Division name | 神経内科 | Neurology |
住所/Address | 名古屋市瑞穂区字川澄1 | Kawasumi Mizuho-ku Nagoya |
電話/TEL | 0528538094 | |
Email/Email | uchidayuto0720@yahoo.co.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 打田佑人 | Yuto Uchida |
組織名/Organization | 名古屋市立大学 | Nagoya City University |
部署名/Division name | 神経内科 | Neurology |
住所/Address | 名古屋市瑞穂区字川澄1 | 1 Kawasumi Mizuho-ku, Nagoya |
電話/TEL | 0528538094 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | uchidayuto0720@yahoo.co.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | 名古屋市立大学 | Department of Neurology, Nagoya City University |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
部署名/Department | 神経内科 |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 無し | none |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization | Department of Neurology, Nagoya City University, Graduate School of Medical Sciences |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions | 名古屋市立大学 |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000039899 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000039899 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |