![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 参加者募集終了‐試験継続中/No longer recruiting |
UMIN試験ID | UMIN000035065 |
受付番号 | R000039973 |
試験名 | 脊柱管狭窄症に対する腰椎後方除圧固定術を受けた患者への急性期での神経モビライゼーションを用いた介入の有効性 |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/12/01 |
最終更新日 | 2018/12/06 |
基本情報/Basic information | |||
試験名/Official scientific title of the study | 脊柱管狭窄症に対する腰椎後方除圧固定術を受けた患者への急性期での神経モビライゼーションを用いた介入の有効性 | Effectiveness of intervention using nerve mobilization in acute phase for patients undergoing lumbar posterior decompression or fusion for spinal canal stenosis | |
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 腰椎手術後急性期での神経モビライゼーションを用いた介入 | Intervention using nerve mobilization in acute phase after lumbar surgery | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | ||||
対象疾患名/Condition | 腰部脊柱管狭窄症 | Lumbar spinal stenosis | ||
疾患区分1/Classification by specialty |
|
|||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | |||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 手術後急性期での神経モビライゼーションの有効性を検証する | Verify the effectiveness of nerve mobilization in acute phase after surgery |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 筋力,感覚,しびれ,疼痛(術後4日目と11日目) | Muscle strength, sensation, numbness, pain. 4th day and 11th day after surgery |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | Oswestry disability index 2.0,Tampa Scale for Kinesiophobia, Hospital Anxiety and Scale | Oswestry disability index 2.0,Tampa Scale for Kinesiophobia, Hospital Anxiety and Scale |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
ブラインド化/Blinding | 二重盲検/Double blind -all involved are blinded | |
コントロール/Control | プラセボ・シャム対照/Placebo | |
層別化/Stratification | いいえ/NO | |
動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
試験実施施設の考慮/Institution consideration | 施設を考慮していない/Institution is not considered as adjustment factor. | |
ブロック化/Blocking | いいえ/NO | |
割付コードを知る方法/Concealment | 封筒法/Numbered container method |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 神経モビライゼーション | Nerve mobilization | |
介入2/Interventions/Control_2 | プラセボ | Placebo | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 腰部脊柱管狭窄症の診断に対し,腰椎後方除圧または固定術を受け、術後に遺残症状が残っている症例 | Patients who underwent posterior lumbar depression or fusion surgery for diagnosis of lumbar spinal stenosis.
And, patients with remnant symptoms remaining after surgery |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 術中の硬膜損傷、術後血腫、圧迫骨折、感染などの重篤な合併症、術後4日目に歩行訓練不可能な症例、手術部位に頚胸椎が含まれる症例、4椎間以上の手術や脊椎の手術を受けた既往のある症例 | Intraoperative dural injury, Postoperative hematoma,Postoperative compression fracture,Serious complications such as infection, Patients who can not train on walking on the fourth day after surgery,Patients with cervical thoracic vertebrae at the surgical site, Surgical operation over 4 vertebras and History of patients with spinal surgery | |||
目標参加者数/Target sample size | 50 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 与儀 恒平 | Kohei Yogi |
所属組織/Organization | サラゴサ大学大学院 | University of Zaragoza |
所属部署/Division name | 国際徒手療法コース | Master OMT |
住所/Address | Pedro Cerbuna 12 50009 Zaragoza - Spain | Pedro Cerbuna 12 50009 Zaragoza - Spain |
電話/TEL | 08067336898 | |
Email/Email | k_yogi_kudan@yahoo.co.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 与儀 恒平 | Kohei Yogi |
組織名/Organization | 九段坂病院 | Kudanzaka Hospital |
部署名/Division name | リハビリテーション科 | Rehabilitation |
住所/Address | 東京都千代田区九段南1-6-12 | 1-6-12, Kudanminami, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan |
電話/TEL | 0332629191 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | k_yogi_kudan@yahoo.co.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Kudanzaka Hospital |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
九段坂病院 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 無し | nothing |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions | 九段坂病院 |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 参加者募集終了‐試験継続中/No longer recruiting | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete |
|
|||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000039973 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000039973 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |