![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
UMIN試験ID | UMIN000035093 |
受付番号 | R000040005 |
試験名 | 全国頭頸部悪性腫瘍登録に登録されたHPV関連中咽頭癌を対象とする一次治療最適化のための観察研究 |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/12/01 |
最終更新日 | 2018/12/01 |
基本情報/Basic information | |||
試験名/Official scientific title of the study | 全国頭頸部悪性腫瘍登録に登録されたHPV関連中咽頭癌を対象とする一次治療最適化のための観察研究 | An observational study to optimize first-line treatment for human papilloma virus-related oropharyngeal carcinoma recorded in the Head and Neck Cancer Registry of Japan | |
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 全国頭頸部悪性腫瘍登録に登録されたHPV関連中咽頭癌の観察研究 | An observational study for human papilloma virus-related oropharyngeal carcinoma recorded in the Head and Neck Cancer Registry of Japan | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | HPV関連中咽頭癌 | HPV related oropharyngeal carcinoma | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍/Malignancy | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 全国多施設悪性腫瘍登録に登録された症例のうち、HPV関連中咽頭癌の進行度別に生存期間とQOLを考慮した最適治療の探索をおこなう。 | Among patients registered in the multicenter cancer registry of Japan, we will investigate the optimal treatment for human papilloma virus (HPV)-related oropharyngeal carcinoma taking into consideration the survival period and quality of life (QOL) according to clinical stages. |
目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 全生存期間 | Overall survival period |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 局所無増悪生存期間
無増悪生存期間 無栄養補助手段生存割合 |
Local progression-free survival period
Progression-free survival period Proportion of nutritional support-free survival |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 観察/Observational |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | ||
ランダム化/Randomization | ||
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | ||
コントロール/Control | ||
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | ||
群数/No. of arms | ||
介入の目的/Purpose of intervention | ||
介入の種類/Type of intervention | ||
介入1/Interventions/Control_1 | ||
介入2/Interventions/Control_2 | ||
介入3/Interventions/Control_3 | ||
介入4/Interventions/Control_4 | ||
介入5/Interventions/Control_5 | ||
介入6/Interventions/Control_6 | ||
介入7/Interventions/Control_7 | ||
介入8/Interventions/Control_8 | ||
介入9/Interventions/Control_9 | ||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 中咽頭に原発性腫瘍を有する
病理学的に扁平上皮癌であることが確認されている 病理学的免疫組織染色でp16が腫瘍組織で75%以上陽性、判定時期は問わない 症例登録時、本研究の参加に関して同意を得られている 全国多施設悪性腫瘍登録に2011年以降に登録された中咽頭癌症例 |
Presence of primary oropharyngeal neoplasm.
The neoplasm is pathologically confirmed as squamous cell carcinoma (SCC). Histopathologically confirmed 75 % or more of the cancer tissue is p16-positive by immunostaining, irrespective of the assessment time. Consent to participate in the present trial is obtained at the time of enrollment. Patients with oropharyngeal cancer registered after 2011 in the multicenter cancer registry of Japan. |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 過去に頭頸部癌の治療歴がある
活動性の重複がんがある(同時性重複がんおよび無病期間が5年以内の異時性重複がん (ただし局所治療により治癒と判断されるCarcinoma in situまたは粘膜癌相当の病変は活動性の重複がんに含めない) 担当医師が本研究への参加を不適当と判断している |
History of treatment for head and neck cancer.
Presence of active double cancer (synchronous double cancer, or metachronous double cancer with disease-free period of less than five years. However, lesions corresponding to carcinoma in situ, and mucosal carcinoma judged as cured by localized treatment will not be included as active double cancer) When the attending physician judges participation in the present study to be unsuitable. |
|||
目標参加者数/Target sample size | 636 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 家根旦有 | Katsunari Yane |
所属組織/Organization | 近畿大学医学部奈良病院 | Nara Hospital Kindai University Faculty of Medicine |
所属部署/Division name | 耳鼻咽喉科 | Otorhinolaryngology |
住所/Address | 奈良県生駒市乙田町1248-1 | 1248-1 Otoda-cho, Ikoma-shi, Nara prefecture |
電話/TEL | 0743-77-0880 | |
Email/Email | kyane@med.kindai.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 家根旦有 | Katsunari Yane |
組織名/Organization | 近畿大学医学部奈良病院 | Nara Hospital Kindai University Faculty of Medicine |
部署名/Division name | 耳鼻咽喉科 | Otorhinolaryngology |
住所/Address | 奈良県生駒市乙田町1248-1 | 1248-1 Otoda-cho, Ikoma-shi, Nara prefecture |
電話/TEL | 0743-77-0880 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | kyane@med.kindai.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Japan Society for Head and Neck Cancer |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
日本頭頸部癌学会 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | Japan Agency for Medical Research and Development |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 日本の官庁/Japanese Governmental office | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry |
|
|||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information | 患者背景調査、一次治療内容調査、予後調査を日本頭頸部癌学会ホームページ内の会員限定サイトにアクセスし、さらに上記で発行されたパスワードを用いて、会員限定サイト内に置かれたUMIN INDICE登録サーバーにログインする。
|
For the patient background survey, first line treatment details survey, and prognosis survey, we will access the link only available for members on the Japan Society for Head and Neck Cancer's website, and log into the UMIN INDICE enrollment server with the password. |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000040005 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000040005 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |