![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
UMIN試験ID | UMIN000035760 |
受付番号 | R000040732 |
試験名 | 糖尿病患者の自己注射、血糖自己測定の管理能力についての実態調査 |
一般公開日(本登録希望日) | 2019/02/10 |
最終更新日 | 2019/02/03 |
基本情報/Basic information | |||
試験名/Official scientific title of the study | 糖尿病患者の自己注射、血糖自己測定の管理能力についての実態調査 | A filed survey on insulin administration to diabetes patients living at home | |
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | 糖尿病患者の自己管理能力 | Insulin administration to diabetes patients living at home | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 糖尿病
|
diabetes mellitus
|
|
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 在宅で糖尿病患者のインスリン注射を誰が行っているかを明らかにする | To clarify who administers insulin injections to diabetes patients living at home |
目的2/Basic objectives2 | その他/Others | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | 在宅で糖尿病患者の血糖測定を誰が行っているかを明らかにする
|
To clarify who check blood glucose levels of diabetes patients living at home |
試験の性質1/Trial characteristics_1 | その他/Others | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | その他/Others | |
試験のフェーズ/Developmental phase | 該当せず/Not applicable |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 自立してインスリン自己注射を行っている糖尿病患者の割合 | The proportion of diabetes patients that can administers insulin injections |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 自立して血糖自己測定を行っている糖尿病患者の割合 | The proportion of diabetes patients that can check blood glucose levels |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 観察/Observational |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | ||
ランダム化/Randomization | ||
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | ||
コントロール/Control | ||
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | ||
群数/No. of arms | ||
介入の目的/Purpose of intervention | ||
介入の種類/Type of intervention | ||
介入1/Interventions/Control_1 | ||
介入2/Interventions/Control_2 | ||
介入3/Interventions/Control_3 | ||
介入4/Interventions/Control_4 | ||
介入5/Interventions/Control_5 | ||
介入6/Interventions/Control_6 | ||
介入7/Interventions/Control_7 | ||
介入8/Interventions/Control_8 | ||
介入9/Interventions/Control_9 | ||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 1)糖尿病
2)在宅でインスリン注射を行っている患者 3)質問票への回答が可能と主治医が判断した患者 4)年齢20歳以上、100歳未満 |
1)Men and women who were diagnosed with diabetes mellitus
2)Patients with insulin administration 3)Patients whose doctors confirm eligible for answering questionnaires of the study 4)Patients who aged 20-100 years |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 医師が不適当と判断した患者 | Inadequte patient judged by doctor | |||
目標参加者数/Target sample size | 50 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 小谷野 肇 | Hajime M. Koyano |
所属組織/Organization | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | Juntendo University Urayasu Hospital |
所属部署/Division name | 糖尿病・内分泌内科 | Endocrinology and Diabetology |
住所/Address | 千葉県浦安市富岡2-1-1 | 2-1-1 Tomioka, Urayasu-city, Chiba 279-0021 |
電話/TEL | 047-353-3111 | |
Email/Email | koyano@juntendo-urayasu.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 小谷野 肇 | Hajime M. Koyano |
組織名/Organization | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | Juntendo University Urayasu Hospital |
部署名/Division name | 糖尿病・内分泌内科 | Endocrinology and Diabetology |
住所/Address | 千葉県浦安市富岡2-1-1 | 2-1-1 Tomioka, Urayasu-city, Chiba 279-0021 |
電話/TEL | 047-353-3111 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | koyano@juntendo-urayasu.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Juntendo University |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
順天堂大学 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 自己調達 | Self funding |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | 自己調達/Self funding | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information | 本研究の目的は、 在宅で糖尿病患者のインスリン注射を実際に誰が行っているかを明らかにするにある | The aim of the study is to clarify who administers insulin injections to diabetes patients 1iving at home
|
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000040732 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000040732 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |