![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
UMIN試験ID | UMIN000042689 |
受付番号 | R000048678 |
科学的試験名 | 新型コロナウィルスに関連する病院職員のストレス状況調査と心理的支援 |
一般公開日(本登録希望日) | 2020/12/10 |
最終更新日 | 2020/12/08 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 新型コロナウィルスに関連する病院職員のストレス状況調査と心理的支援 | Stress situation survey and psychological support for hospital staff related to the new coronavirus | |
一般向け試験名略称/Acronym | 新型コロナウィルスに関連する病院職員ストレス調査 | Stress situation survey for hospital staff related to the new coronavirus | |
科学的試験名/Scientific Title | 新型コロナウィルスに関連する病院職員のストレス状況調査と心理的支援 | Stress situation survey and psychological support for hospital staff related to the new coronavirus | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 新型コロナウィルスに関連する病院職員ストレス調査 | Stress situation survey for hospital staff related to the new coronavirus | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||
対象疾患名/Condition | 不安障害、うつ状態,新型コロナウィルスへの恐怖 | Anxiety disorder, depression, fear of the new coronavirus | |
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | コロナウィルス感染拡大に際し、病院全職員を対象として、 Web上でK-6調査票を用いたストレス状況のスクリーニングを行い、高得点者に対して、Webによるストレスケアの講義を行う。 | When the coronavirus infection spreads, all hospital staff will be screened for stress status using the K-6 questionnaire on the Web, and high-scoring people will be given a lecture on stress care via the Web. |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 心理ストレス反応(K6) 現在。4週後、8週後 | Psychological stress response (K6), Currently 4 weeks later, 8 weeks later
|
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 飲酒頻度 | Drinking frequency |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | 無治療対照/No treatment | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 教育・カウンセリング・トレーニング/Educational,Counseling,Training | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 新型コロナウィルス感染拡大状況下でのストレスケアの音声付きスライドを提供する。 | Audio slides for stress care under the prevalence of new coronavirus infections will be provided.
|
|
介入2/Interventions/Control_2 | 新型コロナウィルス感染拡大状況下でのストレスケアの簡便なパンフレットを提供する。 | A brief pamphlet for stress care under the prevalence of new coronavirus infections will be provided.
|
|
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 1)長崎大学病院職員
2)ネット環境のある人 |
1Nagasaki University Hospital staff
2People with internet environment |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 特になし | nothing | |||
目標参加者数/Target sample size | 800 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 長崎大学 | Nagasaki University | ||||||||||||
所属部署/Division name | 保健・医療推進センター | Center for Health and Community Medicine | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 852-8521 | |||||||||||||
住所/Address | 長崎県長崎市文教町1-14 | 1-14 Bunkyou,Nagasaki,852-8521,Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 095-819-2212 | |||||||||||||
Email/Email | nus-kino@nagasaki-u.ac.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 長崎大学 | Nagasaki University | ||||||||||||
部署名/Division name | 保健・医療推進センター | Center for Health and Community Medicine | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 852-8521 | |||||||||||||
住所/Address | 長崎県長崎市文教町1-14 | 1-14 Bunkyou,Nagasaki,852-8521,Japan | ||||||||||||
電話/TEL | 095-819-2212 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | nus-kino@nagasaki-u.ac.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | 長崎大学 | Center for Health and Community Medicine Nagasaki University |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
||
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 長崎大学 | Center for Health and Community Medicine Nagasaki University |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
||
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科倫理委員会 | Ethics Committee of Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences |
住所/Address | 長崎県長崎市坂本1-12-4 | 1-12-4,Sakamoto,Nagasaki,852-8523,Japan |
電話/Tel | 095-819-7198 | |
Email/Email | miyaji195@nagasaki-u.ac.jp |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000048678 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000048678 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |