![]() |
UMIN-CTR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 一般募集中/Open public recruiting |
UMIN試験ID | UMIN000043404 |
受付番号 | R000049489 |
科学的試験名 | 日内変動のある病室の絵とせん妄の関連性の調査 (介入研究) |
一般公開日(本登録希望日) | 2021/02/22 |
最終更新日 | 2021/02/22 |
基本情報/Basic information | |||
一般向け試験名/Public title | 日内変動のある病室の絵とせん妄の関連性の調査
(介入研究) |
Investigating the association between diurnal variation in hospital room pictures and delirium
(Intervention study) |
|
一般向け試験名略称/Acronym | 日内変動のある病室の絵とせん妄の関連性の調査
(介入研究) |
Investigating the association between diurnal variation in hospital room pictures and delirium
(Intervention study) |
|
科学的試験名/Scientific Title | 日内変動のある病室の絵とせん妄の関連性の調査
(介入研究) |
Japanese Digital Hospital Art and Delirium: A Randomized Clinical Trial | |
科学的試験名略称/Scientific Title:Acronym | 日内変動のある病室の絵とせん妄の関連性の調査
(介入研究) |
JDHARD-Study | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||||||
対象疾患名/Condition | せん妄 | Delirium | |||||
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||||||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||||||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 病室に日内変動のある絵を飾る群と、日内変動のない絵を飾る群と、絵を飾らなかった群で、「せん妄」の発症率や点滴の自己抜去率に影響を与えるかを検証する | To examine whether the incidence of "delirium" and the rate of self-extraction of intravenous drips are affected in a group of patients who decorate their hospital rooms with pictures with diurnal variation, a group of patients who decorate their rooms with pictures without diurnal variation, and a group of patients who do not decorate their rooms with pictures. |
目的2/Basic objectives2 | 有効性/Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | ||
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | せん妄の発症率 | Incidence of delirium |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 点滴自己抜去率 | Incidence of self-removal of peripheral venous catheter |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 並行群間比較/Parallel | |
ランダム化/Randomization | ランダム化/Randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | 個別/Individual | |
ブラインド化/Blinding | オープンだが測定者がブラインド化されている/Open -but assessor(s) are blinded | |
コントロール/Control | 無治療対照/No treatment | |
層別化/Stratification | ||
動的割付/Dynamic allocation | ||
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 2 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | 入院1日目から3日目の間に病室に日内変動のある絵を飾る | Display a picture with diurnal variation in the hospital room between the first and third day of hospitalization | |
介入2/Interventions/Control_2 | 入院1日目から3日目の間に病室に(日内変動のない)通常の絵を飾る | Display a picture without diurnal variation in the hospital room between the first and third day of hospitalization | |
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 男女両方/Male and Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | 豊田地域医療センターの下記入院患者(人数)を対象とする。
① 急性期病棟に緊急入院した総合診療科の患者 ② 65歳以上 ③ 研究の参加に同意した患者、もしくは認知症等で患者の意思が確認できない場合や研究の内容がご自身で理解できない場合に家族が同意した患者 |
The following inpatients (number of patients) at Toyota Regional Medical Center will be included.
(1) General Medicine patients admitted urgently to the acute care ward 2) 65 years old or older 3) Patients who have consented to participate in the study, or whose family members have consented when the patient's will cannot be confirmed due to dementia, etc., or when the patient is unable to understand the contents of the study by himself/herself. |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | 1) 入院時にJCS2桁以上の意識障害を認める患者
2) 入院時に絵を自力で見ることができない患者(視力低下、自力で頭頸部を動かすことができないなど) 3) 研究の途中で患者本人や家族が同意撤回をした患者 4) 研究の途中で死亡、転院をした患者 |
1) Patients with impaired consciousness with a JCS of 2 digits or higher on admission
2) Patients who are unable to see pictures on their own at the time of admission (e.g., decreased vision, inability to move head and neck by themselves) 3) Patients whose consent is withdrawn by themselves or their family members during the course of the research 4) Patients who die or are transferred to another hospital during the course of the study |
|||
目標参加者数/Target sample size | 100 |
責任研究者/Research contact person | ||||||||||||||
責任研究者/Name of lead principal investigator |
|
|
||||||||||||
所属組織/Organization | 豊田地域医療センター | Toyota Regional Medical Center | ||||||||||||
所属部署/Division name | 総合診療科 | Department of General Medicine | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 471-0062 | |||||||||||||
住所/Address | 愛知県豊田市西山町3丁目30番地1 | 3-30-1, Nishiyama-cho, Toyota city, Aichi | ||||||||||||
電話/TEL | 09076891117 | |||||||||||||
Email/Email | nishizawa.toshinori@gmail.com |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||||||||||||||
試験問い合わせ窓口担当者/Name of contact person |
|
|
||||||||||||
組織名/Organization | 豊田地域医療センター | Toyota Regional Medical Center | ||||||||||||
部署名/Division name | 総合診療科 | Department of General Medicine | ||||||||||||
郵便番号/Zip code | 471-0062 | |||||||||||||
住所/Address | 愛知県豊田市西山町3丁目30番地1 | 3-30-1, Nishiyama-cho, Toyota city, Aichi | ||||||||||||
電話/TEL | 09076891117 | |||||||||||||
試験のホームページURL/Homepage URL | ||||||||||||||
Email/Email | nishizawa.toshinori@gmail.com |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Toyota Regional Medical Center |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
豊田地域医療センター | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | 自己調達 | Toyota Regional Medical Center |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
豊田地域医療センター | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
IRB等連絡先(公開)/IRB Contact (For public release) | ||
組織名/Organization | 豊田地域医療センター | Toyota Regional Medical Center |
住所/Address | 愛知県豊田市西山町3丁目30番地1 | 3-30-1, Nishiyama-cho, Toyota city, Aichi |
電話/Tel | 0565-34-3000 | |
Email/Email | soumu@toyotachiiki-mc.or.jp |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished |
結果/Result | ||
結果掲載URL/URL related to results and publications | ||
組み入れ参加者数/Number of participants that the trial has enrolled | ||
主な結果/Results | ||
主な結果入力日/Results date posted | ||
結果掲載遅延/Results Delayed | ||
結果遅延理由/Results Delay Reason | ||
最初の試験結果の出版日/Date of the first journal publication of results | ||
参加者背景/Baseline Characteristics | ||
参加者の流れ/Participant flow | ||
有害事象/Adverse events | ||
評価項目/Outcome measures | ||
個別症例データ共有計画/Plan to share IPD | ||
個別症例データ共有計画の詳細/IPD sharing Plan description |
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 一般募集中/Open public recruiting | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
倫理委員会による承認日/Date of IRB |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date |
|
|||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
その他/Other | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000049489 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000049489 |
研究計画書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | |
登録日時 | ファイル名 |
研究症例データ | |
登録日時 | ファイル名 |