![]() |
UMIN-ICDR 臨床試験登録情報の閲覧 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
利用者名: | UMIN ID: |
試験進捗状況 | 開始前/Preinitiation |
UMIN試験ID | UMIN000029924 |
受付番号 | R000034186 |
試験名 | 骨盤臓器脱に対するロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術の有用性・安全性についての検討 |
一般公開日(本登録希望日) | 2018/01/10 |
最終更新日 | 2017/11/10 |
基本情報/Basic information | |||
試験名/Official scientific title of the study | 骨盤臓器脱に対するロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術の有用性・安全性についての検討 | Robot-assisted Sacrocolpopexy | |
試験簡略名/Title of the study (Brief title) | ロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術 | Robot-assisted Sacrocolpopexy | |
試験実施地域/Region |
|
対象疾患/Condition | |||||
対象疾患名/Condition | 骨盤臓器脱 | Pelvic organ prolapse | |||
疾患区分1/Classification by specialty |
|
||||
疾患区分2/Classification by malignancy | 悪性腫瘍以外/Others | ||||
ゲノム情報の取扱い/Genomic information | いいえ/NO |
目的/Objectives | ||
目的1/Narrative objectives1 | 骨盤臓器脱の患者を対象に、ロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術を施行し、同手術の有効性と安全性を評価することである。 | To evaluate the efficacy and safety of robot-assisted sacrocolpopexy |
目的2/Basic objectives2 | 安全性・有効性/Safety,Efficacy | |
目的2 -その他詳細/Basic objectives -Others | ||
試験の性質1/Trial characteristics_1 | 検証的/Confirmatory | |
試験の性質2/Trial characteristics_2 | ||
試験のフェーズ/Developmental phase |
評価/Assessment | ||
主要アウトカム評価項目/Primary outcomes | 合併症率 | complication rate |
副次アウトカム評価項目/Key secondary outcomes | 出血量、手術時間、排尿機能、排便機能、再発率、再手術率 | blood loss, operative time, urinary function, defecation function, recurrence rate, reoperation rate |
基本事項/Base | ||
試験の種類/Study type | 介入/Interventional |
試験デザイン/Study design | ||
基本デザイン/Basic design | 単群/Single arm | |
ランダム化/Randomization | 非ランダム化/Non-randomized | |
ランダム化の単位/Randomization unit | ||
ブラインド化/Blinding | オープン/Open -no one is blinded | |
コントロール/Control | ヒストリカル/Historical | |
層別化/Stratification | いいえ/NO | |
動的割付/Dynamic allocation | いいえ/NO | |
試験実施施設の考慮/Institution consideration | ||
ブロック化/Blocking | ||
割付コードを知る方法/Concealment |
介入/Intervention | |||
群数/No. of arms | 1 | ||
介入の目的/Purpose of intervention | 治療・ケア/Treatment | ||
介入の種類/Type of intervention |
|
||
介入1/Interventions/Control_1 | ロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術 | robot assisted sacrocolpopexy | |
介入2/Interventions/Control_2 | |||
介入3/Interventions/Control_3 | |||
介入4/Interventions/Control_4 | |||
介入5/Interventions/Control_5 | |||
介入6/Interventions/Control_6 | |||
介入7/Interventions/Control_7 | |||
介入8/Interventions/Control_8 | |||
介入9/Interventions/Control_9 | |||
介入10/Interventions/Control_10 |
適格性/Eligibility | |||||
年齢(下限)/Age-lower limit |
|
||||
年齢(上限)/Age-upper limit |
|
||||
性別/Gender | 女/Female | ||||
選択基準/Key inclusion criteria | ASA(米国麻酔学会術前状態分類)class2以下
ECOG PS PS 1以下 年齢 年齢20歳以上 肥満度 BMI 35kg/m2未満 |
ASA class 2 or below
ECOG PS 1 or below age 20- BMI 35kg/m2 or below |
|||
除外基準/Key exclusion criteria | コントロールされていない閉塞隅角性緑内障患者は除外。
虫垂切除、鼠径ヘルニア、帝王切開、単純子宮摘出術・付属器摘出術を除く下腹部開腹・腹腔鏡手術の既往がある患者は除外。 下腹部の放射線治療の既往がある患者は除外。 |
uncontrolled obstructive glaucoma
history of lower abdominal operation (excluding appendectomy or inguinal hernia) history of lower abdominal irradiation |
|||
目標参加者数/Target sample size | 10 |
責任研究者/Research contact person | ||
責任研究者名/Name of lead principal investigator | 石田 勝 | Masaru Ishida |
所属組織/Organization | 済生会横浜市東部病院 | Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital |
所属部署/Division name | 泌尿器科 | Department of Urology |
住所/Address | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 | 3-6-1 Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, Yokohama, Japan |
電話/TEL | 045-576-3000 | |
Email/Email | m_ishida@tobu.saiseikai.or.jp |
試験問い合わせ窓口/Public contact | ||
試験問い合わせ窓口担当者名/Name of contact person | 石田 勝 | Masaru Ishida |
組織名/Organization | 済生会横浜市東部病院 | Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital |
部署名/Division name | 泌尿器科 | Department of Urology |
住所/Address | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 | 3-6-1 Shimosueyoshi, Tsurumi-ku, Yokohama, Japan |
電話/TEL | 045-576-3000 | |
試験のホームページURL/Homepage URL | ||
Email/Email | m_ishida@tobu.saiseikai.or.jp |
実施責任組織/Sponsor | ||
機関名/Institute | その他 | Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital |
機関名/Institute (機関選択不可の場合) |
済生会横浜市東部病院 | |
部署名/Department |
研究費提供組織/Funding Source | ||
機関名/Organization | その他 | Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital |
機関名/Organization (機関選択不可の場合) |
済生会横浜市東部病院 | |
組織名/Division | ||
組織の区分/Category of Funding Organization | その他/Other | |
研究費拠出国/Nationality of Funding Organization |
その他の関連組織/Other related organizations | ||
共同実施組織/Co-sponsor | ||
その他の研究費提供組織/Name of secondary funder(s) |
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | ||
他機関から発行された試験ID/Secondary IDs | いいえ/NO | |
試験ID1/Study ID_1 | ||
ID発行機関1/Org. issuing International ID_1 | ||
試験ID2/Study ID_2 | ||
ID発行機関2/Org. issuing International ID_2 | ||
治験届/IND to MHLW |
試験実施施設/Institutions | ||
試験実施施設名称/Institutions |
その他の管理情報/Other administrative information | ||||||||
一般公開日(本登録希望日)/Date of disclosure of the study information |
|
試験進捗状況/Progress | ||||||||
試験進捗状況/Recruitment status | 開始前/Preinitiation | |||||||
プロトコル確定日/Date of protocol fixation |
|
|||||||
登録・組入れ開始(予定)日/Anticipated trial start date |
|
|||||||
フォロー終了(予定)日/Last follow-up date | ||||||||
入力終了(予定)日/Date of closure to data entry | ||||||||
データ固定(予定)日/Date trial data considered complete | ||||||||
解析終了(予定)日/Date analysis concluded |
関連情報/Related information | ||
プロトコル掲載URL/URL releasing protocol | ||
試験結果の公開状況/Publication of results | 未公表/Unpublished | |
結果掲載URL/URL releasing results | ||
主な結果/Results | ||
その他関連情報/Other related information |
管理情報/Management information | ||||||||
登録日時/Registered date |
|
|||||||
最終更新日/Last modified on |
|
閲覧ページへのリンク/Link to view the page | |
URL(日本語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr/ctr_view.cgi?recptno=R000034186 |
URL(英語) | https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/icdr_e/ctr_view.cgi?recptno=R000034186 |
研究計画書 | ||
登録日時 | 登録者 | ファイル名 |
研究症例データ仕様書 | ||
登録日時 | 登録者 | ファイル名 |
研究症例データ | ||
登録日時 | 登録者 | ファイル名 |